| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00031 | 文号 | 侯民〔2026〕117号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-05-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年5月份城乡低保金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年5月份城乡低保金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00031 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕117号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-05-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年5月份城乡低保金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年5月份城乡低保金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放2026年5月份农村低保金7985643元;5月份城镇低保金243443元(两项合计8229086元)详见附件1。
发放南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)2026年5月份农村低保金1097534元;5月份城镇低保金47713元;(两项合计1145247元)详见附件2。
城乡低保金款列“农村居民最低生活保障”及“城镇居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1.2026年5月份城乡低保金发放表
2.2026年5月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
闽侯县民政局
2026年5月12日
(此件主动公开)
2026年5月份城乡低保金发放表
| 乡 镇 | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 青 口 | 19 | 26 | 23220 | 820 | 1230 | 1105156 | 1128376 |
| 尚 干 | 37 | 55 | 49200 | 202 | 306 | 283994 | 333194 |
| 祥 谦 | 5 | 6 | 5124 | 640 | 898 | 796169 | 801293 |
| 南 通 | 6 | 8 | 6730 | 446 | 581 | 531304 | 538034 |
| 上 街 | 4 | 6 | 5037 | 765 | 1201 | 1088983 | 1094020 |
| 竹 岐 | 8 | 16 | 11875 | 296 | 433 | 382365 | 394240 |
| 鸿 尾 | 0 | 0 | 0 | 382 | 628 | 541447 | 541447 |
| 荆 溪 | 6 | 10 | 6780 | 376 | 513 | 464102 | 470882 |
| 甘 蔗 | 32 | 45 | 41300 | 129 | 176 | 164634 | 205934 |
| 白 沙 | 57 | 85 | 72827 | 375 | 579 | 528519 | 601346 |
| 洋 里 | 2 | 2 | 1810 | 396 | 601 | 547406 | 549216 |
| 大 湖 | 3 | 4 | 3430 | 549 | 864 | 783149 | 786579 |
| 廷 坪 | 4 | 5 | 4330 | 418 | 663 | 576455 | 580785 |
| 小 箬 | 9 | 14 | 11780 | 157 | 232 | 191960 | 203740 |
| 合 计 | 192 | 282 | 243443 | 5951 | 8905 | 7985643 | 8229086 |
| 青口镇:船尾村低保陈燕芳户叶巧霞死亡减1人;升旗村低保郑秋光户黄美霖死亡减1人;吉山村乡镇低保吴玺米诺1户1人。 | |||||||
| 尚干镇:亭上村低保林惠玉户家庭经济情况好转减1户2人;亭上村低保林生元户林生元死亡减1人;东升村低保林玉华死亡减1户1人;亭上村低保林秀英死亡减1户1人;龙醒村低保林东宇户户增员林璐1人;后福村新增低保陈玉英1户1人;红新村新增低保林小辉1户1人;尚干社区新增低保林明武1户1人。 | |||||||
| 祥谦镇:澜澄村低保林碧玉死亡减1户1人;枕峰村低保林诗涵死亡减1户1人;辅翼村新增低保黄水金1户1人;肖家道村低保林炳辉死亡减1户1人。 | |||||||
| 南通镇:文山村低保陈秉端户陈秉端死亡减1人;桥街社区低保张寿坚低保转特困减1户1人;瓜山村新增低保潘月平1户1人;泽洋村新增低保江雪梅1户1人;泽洋村新增低保欧建生1户1人;泽洋村新增低保张金菊1户1人;南通社区新增低保杨芬妹1户1人;建南村新增低保方丽光1户1人。 | |||||||
| 上街镇:丹虹社区低保杨芬妹户籍迁移至南通镇减1户1人;榕桥村低保江秀华户江秀华死亡减1人;榕桥村低保林秋良户户增员肖永1人;浦口村新增低保柏许1户1人;浦口村新增低保林继兰1户2人;上街社区新增低保林旭1户4人;上街社区新增低保林少云1户2人;上街社区新增低保黄琳钦1户1人;青州村新增低保杨礼湘1户1人;青州村新增低保徐美妹1户1人;榕桥村新增低保江秋英1户1人;榕桥村新增低保林金水1户3人;榕桥村新增低保吴赛燕1户1人; | |||||||
| 竹岐乡:元格村新增低保吴世婷1户3人;南洋村新增低保丁莲娇1户1人;竹西村低保曾宗钗户户增员陈玉莲1人;竹岐乡运输站低保翁发辉户翁义灿死亡减1人。 | |||||||
| 鸿尾乡:官路村低保许李翠云户户增员雷仁镜1人;元口村新增低保吴光明1户1人。 | |||||||
| 荆溪镇:厚屿社区低保卞永寿户户增员许榕清、卞清桥2人;永丰社区低保林彬死亡减1户1人;关中村新增低保陈富贵1户1人;光明村新增低保陈锦壕1户1人。 | |||||||
| 甘蔗街道:十字村新增低保陈名忠1户1人;瀛洲社区新增低保欧仙春1户1人;滨城社区新增低保黄敏1户1人;横屿村新增低保程天栋1户1人;长江村新增低保程明森1户1人;长江村新增低保林雯羽1户1人;长江村新增低保陈庆清1户1人;大元村新增低保程德水1户2人;南山村新增低保程金兰1户1人;流洋村新增低保陈雯1户1人;五福村新增低保张功武1户1人;五福村新增低保程国平1户1人;青岐村新增低保程章霖1户1人;双福社区新增低保陈秩1户1人。 | |||||||
| 白沙镇:林炳村低保罗宝香户李贤灯转特困减1人;新坡村低保江文彬延保渐退到期减1户1人;大目埕村低保谢必林延保渐退到期减1户1人;汶溪村低保陈伯春延保渐退到期减1户1人。 | |||||||
| 洋里乡:梧洋村新增低保赵雪银1户1人;绅带村新增低保陈楠1户1人。 | |||||||
| 大湖乡:东墘村低保王以奀死亡减1户1人;坂头村新增低保刘福1户1人;大池村新增低保魏珠花1户4人;大池村新增低保洪雨晨1户1人;洋山村新增低保林日兴1户1人;东墘村新增低保刘昌强 1户2人;大湖村新增低保林光灯1户1人;大湖村新增低保王友蓉1户1人;上苑村新增低保严生斌1户3人;东姚村新增低保姚丽超1户1人;武竹村新增低保黄盛兴1户2人。 | |||||||
| 廷坪乡:石井村新增低保陈为金1户1人;尾桥村新增低保1户2人。 | |||||||
| 小箬乡:湖柄村低保林正祥户曾春芳死亡减1人;湖柄村低保刘玉娥死亡减1户1人;福田村低保杨大财户杨大财死亡减1人; | |||||||
2026年5月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村) | 2 | 6 | 5015 | 158 | 234 | 210576 | 215591 |
| 南 屿 | 35 | 49 | 42698 | 645 | 1001 | 886958 | 929656 |
| 合 计 | 37 | 55 | 47713 | 803 | 1235 | 1097534 | 1145247 |
| 马保村:马保村新增低保谢国和1户1人。 | |||||||
| 南屿镇:南前村低保张瑞斌户刘文沁死亡减1人;尧沙村低保唐水官低保转特困减1户1人;江口村新增低保宋建湘1户1人;江口村新增低保宋雨民1户3人。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页