| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00037 | 文号 | 侯民〔2026〕136号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-06-11 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年6月份城乡低保金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年6月份城乡低保金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00037 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕136号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-06-11 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年6月份城乡低保金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年6月份城乡低保金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放2026年6月份农村低保金8009179元;6月份城镇低保金252933元(两项合计8262112元)详见附件1。
发放南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)2026年6月份农村低保金1098458元;6月份城镇低保金47713元;(两项合计1146171元)详见附件2。
城乡低保金款列“农村居民最低生活保障”及“城镇居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1.2026年6月份城乡低保金发放表
2.2026年6月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
闽侯县民政局
2026年6月11日
(此件主动公开)
2026年6月份城乡低保金发放表
| 乡 镇 | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 青 口 | 22 | 30 | 26890 | 816 | 1225 | 1100856 | 1127746 |
| 尚 干 | 38 | 57 | 51140 | 204 | 309 | 286954 | 338094 |
| 祥 谦 | 5 | 6 | 5124 | 638 | 895 | 793539 | 798663 |
| 南 通 | 6 | 8 | 6730 | 446 | 581 | 530535 | 537265 |
| 上 街 | 4 | 6 | 5037 | 762 | 1197 | 1085236 | 1090273 |
| 竹 岐 | 8 | 16 | 11875 | 293 | 430 | 379475 | 391350 |
| 鸿 尾 | 0 | 0 | 0 | 387 | 641 | 551242 | 551242 |
| 荆 溪 | 6 | 10 | 6780 | 379 | 515 | 466642 | 473422 |
| 甘 蔗 | 34 | 47 | 43240 | 130 | 177 | 165604 | 208844 |
| 白 沙 | 58 | 87 | 74767 | 378 | 583 | 532747 | 607514 |
| 洋 里 | 2 | 2 | 1810 | 408 | 621 | 562645 | 564455 |
| 大 湖 | 3 | 4 | 3430 | 548 | 863 | 782279 | 785709 |
| 廷 坪 | 4 | 5 | 4330 | 420 | 666 | 579465 | 583795 |
| 小 箬 | 9 | 14 | 11780 | 157 | 232 | 191960 | 203740 |
| 合 计 | 199 | 292 | 252933 | 5966 | 8935 | 8009179 | 8262112 |
| 青口镇:东台村低保李福妹家庭经济好转减1户1人;船尾村低保陈燕芳家庭经济好转减1户1人;升旗村低保林榕死亡减1户1人;镜上村低保林谋户林春妹死亡减1人;文华村低保庄亨坤死亡减1户1人;梅岭村低保张进新转特困减1户1人;村里村低保叶新雄转特困减1户1人;青新社区新增低保郑明锋1户1人;西台村新增低保陈诗晴1户1人;杨厝村新增低保杨秀华1户1人;宏四村新增低保郑伟坚1户1人;宏四村新增低保唐妹妹1户1人;村里村新增低保叶兴波1户2人;镜上村低保杨丽彬死亡减1户1人。 | |||||||
| 尚干镇:红新村低保林国宝转特困减1户1人;后福村低保林景秋户林景秋死亡减1人;尚干社区新增低保吴声敏1户2人;浦里社区新增低保林祥武1户2人;洋中村新增低保林闱苑1户1人;洋中村新增低保陈金香1户1人;红新村低保林国平户户增员黄四玉1人。 | |||||||
| 祥谦镇:岐尾村低保林发明死亡减1户1人;岐尾村低保林香官户林香官死亡减1人;肖家道村低保陈玉钗死亡减1户1人;洋下村新增低保林国平1户1人;辅翼村低保黄木楷死亡减1户1人。 | |||||||
| 南通镇:桥街社区低保黄水玉低保转特困减1户1人;古城村低保陈亨平死亡减1户1人;洲头村低保黄秋莹户黄孝杰已工作减1人;廷宅村新增低保张森官1户2人;桥街社区低保王尔春户户增员张坚俤1人。 | |||||||
| 上街镇:榕桥村低保江梅珍死亡减1户1人;联心村低保张师灿户张师灿死亡减1人;溪源宫村低保林银妹死亡减1户1人;上街社区低保徐启玉死亡减1户1人。 | |||||||
| 竹岐乡:竹岐村低保陈英花死亡减1户1人;竹岐村低保肖建平死亡减1户1人;叶洋村低保陈宜全死亡减1户1人。 | |||||||
| 鸿尾乡:大罕村低保廖依銮死亡减1户1人;埕头村低保陈霖泉户户增员周玉红、陈宗晟2人;桥头村低保张开灶户户增员陈文明、陈梓煊、张延涛3人;南坑村新增低保黄诗汉1户1人;南坑村新增低保张国英1户2人;南下村新增低保朱宗炫1户1人;鸿尾村新增低保涂宗荣1户1人;鸿尾村新增低保张真荣1户1人;鸿尾村新增低保张月俤1户3人。 | |||||||
| 荆溪镇:光明村新增低保赵锦锋1户1人;光明村新增低保杨瑞金1户1人;港头村新增低保连海旺1户1人;港头村低保郑善昌户黄日诏死亡减1人。 | |||||||
| 甘蔗街道:十字村新增低保程道生1户1人;瀛洲社区新增低保陈玉花1户1人;瀛洲社区新增低保王以娓1户1人。 | |||||||
| 白沙镇:上岐村低保朱木仔户朱木仔死亡减1人;白沙社区新增低保陈登辉1户2人;上寨村新增低保江信清1户1人;上寨村新增低保江崇芳1户2人;联坑村低保张惠明户户增员李琳1人;马坑村新增低保林赛逞1户1人。 | |||||||
| 洋里乡:梧洋村新增低保林良否1户1人;梧洋村新增低保林熊泷1户2人;梧洋村新增低保罗雪梅1户1人;岭兜村新增低保江昌拥1户1人;洋里村新增低保江道泽1户2人;洋里村新增低保江忠发1户2人;洋里村新增低保林秀丽1户1人;际兜村新增低保李为1户1人;田垱村新增低保张赛华1户1人;洋头村新增低保周雪华1户5人;洋头村新增低保余东金1户3人;新见村新增低保池桂凤1户1人;新见村新增低保黄哑岚1户1人;洋里村低保江东海死亡减1户1人;新见村低保张可耿户张可耿死亡减1人。 | |||||||
| 大湖乡:碾坑村低保陈夏菊死亡减1户1人。 | |||||||
| 廷坪乡:蕉溪村新增低保李在桂1户1人;尾桥村新增低保方清明1户1人;流源村低保方伟户户增员方孔烨1人。 | |||||||
2026年6月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村) | 2 | 6 | 5015 | 158 | 234 | 210576 | 215591 |
| 南 屿 | 35 | 49 | 42698 | 644 | 1002 | 887882 | 930580 |
| 合 计 | 37 | 55 | 47713 | 802 | 1236 | 1098458 | 1146171 |
| 南屿镇:新联村低保黄允健死亡减1户1人;高岐村低保江其銮死亡减1户1人;南前村低保江贤顺死亡减1户1人;南旗社区低保陈思华死亡减1户1人;南旗社区低保吴佑兴户郑月仙死亡减1人;尧沙村新增低保唐昌成1户2人;尧沙村新增低保陈碧清1户2人;尧沙村新增低保唐善彬1户2人。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页