| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00048 | 文号 | 侯民〔2026〕180号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-07-13 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年7月份城乡特困人员供养金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年7月份城乡特困人员供养金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00048 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕180号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-07-13 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年7月份城乡特困人员供养金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年7月份城乡特困人员供养金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放7月份城乡分散供养特困人员供养金1425080元(详见附表1);7月份城乡集中供养特困人员供养金1015120元(详见附表2),两项合计2440200元。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)7月份城乡分散供养特困人员供养金148270元(详见附表3);7月份城乡集中供养特困人员供养金131162元(详见附表4),两项合计279432元。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1.2026年7月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2.2026年7月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3.2026年7月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4.2026年7月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
(此件主动公开)
闽侯县民政局
2026年7月13日
2026年7月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 92 | 93 | 153010 |
| 尚 干 | 26 | 26 | 42260 |
| 祥 谦 | 28 | 28 | 43000 |
| 南 通 | 103 | 103 | 162760 |
| 上 街 | 49 | 51 | 79850 |
| 竹 岐 | 86 | 86 | 135210 |
| 鸿 尾 | 75 | 77 | 120840 |
| 荆 溪 | 58 | 58 | 93470 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22140 |
| 白 沙 | 74 | 78 | 129370 |
| 洋 里 | 63 | 63 | 98050 |
| 大 湖 | 109 | 109 | 171370 |
| 廷 坪 | 92 | 92 | 147990 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 25760 |
| 合 计 | 885 | 894 | 1425080 |
| 备注: | |||
| 青口镇:沪屿村特困人员叶炳清因分散供养转集中供养减1户1人。 | |||
| 南通镇:建南村特困人员徐容惠因分散供养转集中供养减1户1人;文山村特困人员江依清因分散供养转集中供养减1户1人;文山村特困人员陈国今因分散供养转集中供养减1户1人;建南村新增特困人员方朝正1户1人。 | |||
| 上街镇;溪源宫村新增特困人员侯宝桂1户1人。 | |||
| 竹岐乡:竹岐村新增特困人员欧阳祖健1户1人。 | |||
| 鸿尾乡:南坑村新增特困人员黄诗汉1户1人;大模村特困人员陈云明因集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 荆溪镇:关中村特困人员苏友章因集中供养转分散供养增1户1人;关口村特困人员王斯阳因集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 白沙镇:大濑村特困人员张国冰因集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 洋里乡:洋头村新增特困人员周继进1户1人;洋头村新增特困人员周谟宝1户1人;长基村特困人员陈建平因集中供养转分散供养增1户1人;洋头村特困人员周谟前因集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 大湖乡:后井村特困人员吴祖冬因死亡减1户1人;大湖村特困人员陈行国因分散供养转集中供养减1户1人;箬洋村特困人员吴其如因集中供养转分散供养增1户1人;江洋村特困人员周兴发因集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
2026年7月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 40 | 62 | 368288 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 12 | 14 | 92620 | |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司 | 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 4 | 5 | 32168 |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 3 | 16 | 71705 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 4 | 0 | 12748 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 25 | 146685 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 4 | 8 | 43820 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 14 | 5 | 64038 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 7 | 9 | 57265 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县精神病医院 | 闽侯县精神病医院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 福州柏康林养老服务有限公司 | 南通镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 2 | 3 | 18026 |
| 合 计 | 1 | 112 | 169 | 1015120 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:青口镇梅溪村特困人员谢国康因转院减1户1人;鸿尾乡(大模村特困人员陈云明因集中供养转分散供养减1户1人;大罕村特困人员张守元因转院减1户1人;桥头村特困人员温院春因转院减1户1人);荆溪镇(关中村特困人员苏友章因集中供养转分散供养减1户1人;关口村特困人员王斯阳因集中供养转分散供养减1户1人);洋里乡(长基村特困人员陈建平因集中供养转分散供养减1户1人;洋头村特困人员周谟前因集中供养转分散供养减1户1人;花桥村特困人员江森因转院减1户1人);大湖乡(大湖村特困人员陈行国因分散供养转集中供养增1户1人;箬洋村特困人员吴其如因集中供养转分散供养减1户1人;江洋村新增特困人员何鸿谋1户1人) | |||||
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所:大湖乡江洋村特困人员周兴发因集中供养转分散供养减1户1人。 | |||||
| 白沙镇居家社区养老服务照料中心:白沙镇大目溪村特困人员林立金转档1户1人。 | |||||
| 闽侯得福养老护理院 :青口镇宏三村特困人员吴炎佃因死亡减1户1人。 | |||||
| 平潭精神病防治院:竹岐乡(白龙村特困人员翁明金因转院增1户1人;罗洋村特困人员谢杭因转院增1户1人;春光村特困人员陈昌勤因转院增1户1人);鸿尾乡大罕村特困人员张守元因转院增1户1人;荆溪镇关口村特困人员王以高因转院增1户1人;白沙镇大濑村特困人员张国冰因集中供养转分散供养减1户1人;洋里乡花桥村特困人员江森因转院增1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街华乐养老院:青口镇(梅溪村特困人员谢国康因转院增1户1人;沪屿村特困人员叶炳清因分散供养转集中供养增1户1人);鸿尾乡桥头村特困人员温院春因转院增1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街顺馨养老院:竹岐乡(白龙村特困人员翁明金因转院减1户1人;罗洋村特困人员谢杭因转院减1户1人;春光村特困人员陈昌勤因转院减1户1人);荆溪镇关口村特困人员王以高因转院减1户1人; | |||||
| 闽侯县精神病医院:南通镇建南村特困人员徐容惠因分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
2026年7月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南屿镇 | 94 | 94 | 141670 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 98 | 98 | 148270 |
| 备注: | |||
| 南屿镇:九都村特困人员张钦俤转档1户1人; 九都村特困人员唐少强转档1户1人 ;江口村新增特困人员郑子新1户1人 ;江口村新增特困人员郑子新1户1人 ;九都村新增特困人员唐家金1户1人 ;南井村新增特困人员江贤强1户1人; 江口村特困人员宋钦林因死亡减1户1人;葛岐村特困人员叶生熊分散供养转集中供养减1户1人。 | |||
2026年7月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 6 | 3 | 30774 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 3 | 4 | 25097 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 0 | 18 | 19 | 131162 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 南屿镇农村区域性养老服务中心:南屿镇葛岐村特困人员叶生熊分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页