| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00052 | 文号 | 侯民〔2026〕210号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-08-11 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于下达2026年7月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 下达2026年7月份80周岁以上高龄老人补贴经费 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00052 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕210号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-08-11 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于下达2026年7月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知 | ||
| 内容概述 | 下达2026年7月份80周岁以上高龄老人补贴经费 | ||
各乡镇(街道)社会事务办 :
经我局审核,现发放我县2026年7月份高龄老人补贴经费,共计15593人、189.03万元。由县民政局委托县邮政储蓄银行实行社会化统一发放,款列“老龄事务”科目支出。
高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减情况,做好动态管理。
特此通知
附件:闽侯县高龄老人补贴2026年7月发放汇总表(邮政代发)
(此件主动公开)
闽侯县民政局
2026年8月11日
闽侯县高龄老人补贴2026年7月发放汇总表
| 序号 |
乡镇 (街道) |
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 补发金额(元) | 合计 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 白沙镇 | 667 | 66700 | 115 | 23000 | 3 | 1500 | 200 | 785 | 91400 |
| 2 | 大湖乡 | 670 | 67000 | 113 | 22600 | 1 | 500 | 2900 | 784 | 93000 |
| 3 | 甘蔗街道 | 614 | 61400 | 120 | 24000 | 5 | 2500 | 6100 | 739 | 94000 |
| 4 | 鸿尾乡 | 691 | 69100 | 74 | 14800 | 2 | 1000 | 1600 | 767 | 86500 |
| 5 | 荆溪镇 | 1016 | 101600 | 203 | 40600 | 3 | 1500 | 0 | 1222 | 143700 |
| 6 | 南通镇 | 977 | 97700 | 190 | 38000 | 5 | 2500 | 0 | 1172 | 138200 |
| 7 | 青口镇 | 1857 | 185700 | 364 | 72800 | 11 | 5500 | 1900 | 2232 | 265900 |
| 8 | 上街镇 | 1400 | 140000 | 295 | 59000 | 9 | 4500 | 12500 | 1704 | 216000 |
| 9 | 尚干镇 | 414 | 41400 | 63 | 12600 | 2 | 1000 | 100 | 479 | 55100 |
| 10 | 廷坪乡 | 832 | 83200 | 154 | 30800 | 2 | 1000 | 23400 | 988 | 138400 |
| 11 | 祥谦镇 | 1390 | 139000 | 186 | 37200 | 5 | 2500 | 5200 | 1581 | 183900 |
| 12 | 小箬乡 | 215 | 21500 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 1600 | 249 | 29900 |
| 13 | 洋里乡 | 638 | 63800 | 106 | 21200 | 1 | 500 | 2900 | 745 | 88400 |
| 14 | 竹岐乡 | 652 | 65200 | 120 | 24000 | 6 | 3000 | 8800 | 778 | 101000 |
| 15 | 南屿镇 | 1138 | 113800 | 223 | 44600 | 7 | 3500 | 3000 | 1368 | 164900 |
| 合计 | 13171 | 1317100 | 2360 | 472000 | 62 | 31000 | 70200 | 15593 | 1890300 | |
扫一扫在手机打开当前页