| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00053 | 文号 | 侯民〔2026〕212号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-08-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份城乡特困人员供养金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年8月份城乡特困人员供养金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00053 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕212号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-08-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份城乡特困人员供养金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年8月份城乡特困人员供养金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放8月份城乡分散供养特困人员供养金1418770元(详见附表1);8月份城乡集中供养特困人员供养金1027171元(详见附表2),两项合计2445941元。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)8月份城乡分散供养特困人员供养金150080元(详见附表3);8月份城乡集中供养特困人员供养金141420元(详见附表4),两项合计291500元。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1.2026年8月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2.2026年8月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3.2026年8月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4.2026年8月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2026年8月12日
(此件主动公开)
2026年8月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 91 | 92 | 151200 |
| 尚 干 | 26 | 26 | 42580 |
| 祥 谦 | 27 | 27 | 41510 |
| 南 通 | 102 | 102 | 162230 |
| 上 街 | 46 | 48 | 74730 |
| 竹 岐 | 85 | 85 | 133070 |
| 鸿 尾 | 75 | 77 | 120840 |
| 荆 溪 | 58 | 58 | 93470 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22140 |
| 白 沙 | 74 | 78 | 129050 |
| 洋 里 | 65 | 65 | 101670 |
| 大 湖 | 110 | 110 | 172860 |
| 廷 坪 | 92 | 92 | 147660 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 25760 |
| 合 计 | 881 | 890 | 1418770 |
| 备注: | |||
| 青口镇:村里村特困人员叶新雄分散供养转集中供养减1户1人。 | |||
| 尚干镇:红新村特困人员林端端转档1户1人。 | |||
| 祥谦镇:枕峰村特困人员林依健分散供养转集中供养减1户1人。 | |||
| 南通镇:瓜山村特困人员汪长平因死亡减1户1人;古城村特困人员陈祖财因转档1户1人;瓜山村特困人员潘一谋转档1户1人;建南村特困人员蔡圣乐转档1户1人。 | |||
| 上街镇:溪源宫村特困人员侯宝桂因死亡减1户1人;溪源宫村新增特困人员陈祥华1户1人。 | |||
| 竹岐乡:春光村特困人员陈先友因死亡减1户1人。 | |||
| 白沙镇:大濑村特困人员张国冰分散转集中减1户1人;白沙社区新增特困人员王建萍1户1人。 | |||
| 洋里乡:新见村特困人员洪启梅转档1户1人;锡地村新增特困人员连纯镜1户1人;安仁村特困人员黄武生集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 大湖乡:坂头村新增特困人员余清忠1户1人。 | |||
| 廷坪乡:蕉溪村新增特困人员李友荣1户1人。 | |||
2026年8月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 42 | 60 | 366894 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 11 | 15 | 93317 | |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司 | 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 4 | 6 | 36052 |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 3 | 16 | 71705 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 4 | 0 | 12748 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 18 | 24 | 152362 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 5 | 7 | 43123 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 14 | 5 | 64038 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 7 | 9 | 57265 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县精神病医院 | 闽侯县精神病医院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 福州柏康林养老服务有限公司 | 南通镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 2 | 3 | 18026 |
| 合 计 | 1 | 117 | 168 | 1027171 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:上街镇(沙堤村特困人员赵景兰分散供养转集中供养增1户1人;沙堤村特困人员赵建荣分散供养转集中供养1户1人);洋里乡安仁村特困人员黄武生集中供养转分散供养减1户1人;廷坪乡文山岗村特困人员张裕善转院减1户1人。 | |||||
| 闽侯县廷坪乡敬老院:廷坪乡下洋村特困人员黄友林转档1户1人。 | |||||
| 青口镇居家社区养老服务照料中心:祥谦镇枕峰村特困人员林依健分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
| 平潭精神病防治院:青口镇村里村特困人员叶新雄分散供养转集中供养增1户1人;白沙镇大濑村特困人员张国冰分散转集中增1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街华乐养老院:上街镇(侯官村特困人员赵国平分散供养转集中供养增1户1人;溪源宫村特困人员范灶俤因死亡减1户1人) | |||||
| 南屿镇农村区域性养老服务中心:廷坪乡文山岗村特困人员张裕善转院增1户1人。 | |||||
2026年8月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南屿镇 | 95 | 95 | 143480 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 99 | 99 | 150080 |
| 备注: | |||
|
南屿镇:双龙村新增特困人员严立铨1户1人;南井村新增特困人员黄廷琼1户1人;南井村新增特困人员林心钟1户1人;尧沙村特困人员陈国仁分散供养转集中供养减1户1人;新联村特困人员黄炳东分散供养转集中供养减1户1人。 |
|||
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 6 | 3 | 30774 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 4 | 4 | 28284 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 2 | 3 | 18026 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 1 | 1 | 7071 |
| 合 计 | 0 | 20 | 20 | 141420 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 南屿镇城市嵌入式家园:南屿镇新联村特困人员黄炳东分散供养转集中供养增1户1人 | |||||
| 南屿镇农村区域性养老服务中心:南屿镇江口村新增特困人员江智山1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街华乐养老院:尧沙村特困人员陈国仁分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页