| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00054 | 文号 | 侯民〔2026〕213号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-08-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份城乡低保金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年8月份城乡低保金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00054 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕213号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-08-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份城乡低保金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年8月份城乡低保金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放2026年8月份农村低保金7997488元;8月份城镇低保金247513元(两项合计8245001元)详见附件1。
发放南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)2026年8月份农村低保金1108400元;8月份城镇低保金47713元;(两项合计1156113元)详见附件2。
城乡低保金款列“农村居民最低生活保障”及“城镇居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1.2026年8月份城乡低保金发放表
2.2026年8月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
闽侯县民政局
2026年8月12日
(此件主动公开)
2026年8月份城乡低保金发放表
| 乡 镇 | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 青 口 | 22 | 29 | 26040 | 815 | 1206 | 1084214 | 1110254 |
| 尚 干 | 38 | 55 | 49500 | 200 | 301 | 279641 | 329141 |
| 祥 谦 | 5 | 6 | 5124 | 652 | 904 | 802559 | 807683 |
| 南 通 | 6 | 8 | 6730 | 443 | 576 | 525838 | 532568 |
| 上 街 | 4 | 6 | 5037 | 756 | 1191 | 1079071 | 1084108 |
| 竹 岐 | 8 | 16 | 11875 | 296 | 433 | 382319 | 394194 |
| 鸿 尾 | 0 | 0 | 0 | 393 | 653 | 562182 | 562182 |
| 荆 溪 | 6 | 10 | 6780 | 377 | 511 | 463692 | 470472 |
| 甘 蔗 | 34 | 46 | 42375 | 132 | 179 | 167544 | 209919 |
| 白 沙 | 59 | 84 | 72702 | 378 | 580 | 530277 | 602979 |
| 洋 里 | 2 | 2 | 1810 | 412 | 621 | 563337 | 565147 |
| 大 湖 | 3 | 4 | 3430 | 545 | 867 | 784689 | 788119 |
| 廷 坪 | 4 | 5 | 4330 | 421 | 666 | 579195 | 583525 |
| 小 箬 | 9 | 14 | 11780 | 158 | 233 | 192930 | 204710 |
| 合 计 | 200 | 285 | 247513 | 5978 | 8921 | 7997488 | 8245001 |
| 青口镇:红旗村低保刘春敏死亡减1户1人;东台村低保王吴礼娇户吴可光死亡减1人;青圃里村低保林金基户庄珠珠死亡减1人;莲峰村低保谢国清死亡减1户1人;梅岭村低保张昌栋家庭资产超过最低生活保障标准四倍减1户2人;镜上村低保陈小娟家庭人均收入超过最低生活保障标准减1户2人;青秀村低保林众户林众死亡减1人;前街村新增低保黄明惠1户2人;联丰村新增低保吴文清1户1人;庄头村新增低保张婷1户1人;宏一村新增低保吴炳武1户3人;青圃岭村低保林久如户林雨燊已就业减1人。 | |||||||
| 尚干镇:尚干社区低保王明芳家庭经济好转,自愿退出低保减1户3人;龙醒村低保叶梅芳户林宇航参加工作减1人;龙醒村低保郭锦秀家庭经济好转,自愿退出低保减1户2人;后厝村低保林秀珠家庭经济好转减1户1人;后厝村低保林其泉家庭经济好转减1户1人;红新村低保林春俤死亡减1户1人;过浦村低保丁秀芳户林锦文参加工作减1人;乌门村低保林祥柱户林舒欣参加工作减1人;洋中村低保林桂清户林桂清死亡减1人。 | |||||||
| 祥谦镇:洋下村低保林欣莹已参加工作减1户1人;泮洋村低保刘妹黁黁死亡减1户1人;虎山村低保王国金子女有赡养能力减1户1人;兰圃村低保林金旺死亡减1户1人;辅翼村低保唐玉秋户林美兰死亡减1人;辅翼村低保林依玉户林依玉死亡减1人;辅翼村低保黄静怡参加工作减1户1人;双龙村新增低保林善强1户1人;洋下村新增低保林文芳1户1人;辅翼村新增低保黄少平1户2人;泮洋村新增低保林子楷1户1人;门口村新增低保林志刚1户1人;门口村新增低保许建榕1户1人;兰圃村新增低保谢余春1户1人;兰圃村新增低保江秀珠1户1人;虎山村新增低保王建秋1户1人;禄家村新增低保陈忠芳1户1人;禄家村新增低保刘明国1户1人;琯前村新增低保林金华1户1人;琯前村新增低保林锦财1户1人。 | |||||||
| 南通镇:廷宅村低保林吓珠户户增员张更华1人;罗洲村新增低保潘明玉1户1人;罗洲村新增低保陈志华1户1人;泽洋村新增低保林宝忠1户1人;罗洲村低保陈幼华死亡减1户1人;马腾村低保欧国统死亡减1户1人;陈厝村低保陈赛玉户林国俤死亡减1人;南通社区低保欧秀英户义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;南通社区低保潘艳玲户潘梦蝶参加工作减1人;陈厝村低保欧明松户义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;陈厝村低保卓贤齐户卓康燏参加工作减1人;文山村低保任光碧户义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;文山村低保陈兰玉户义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;泽洋村低保周钿仁户义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;泽洋村低保林水明家庭拥有3套房减1户1人。 | |||||||
| 上街镇:溪源宫村低保许依俤户许榕毕业且就业减1人;溪源宫村低保吴魁法定义务有注册投资公司减1户1人;美岐村低保李依妹法定义务人有赡养能力减1户1人;美岐村低保陈建华家庭存款超出减1户1人;美岐村低保陈钦家庭存款超出减1户1人;美岐村低保陈仁春家庭存款超出减1户1人;美岐村低保林宜法定义务人房产超出减1户1人;美岐村低保张莲英家庭存款超出减1户1人;美岐村低保陈云莺户共同家庭生活成员名下有车辆减1户2人;红峰社区低保许金水家庭存款超出减1户1人;红峰社区许孝龙法定义务人有赡养能力减1户1人;岐安村低保陈红梅房产超出,法定义务人有投资公司减1户1人;岐安村低保王香珠法定义务人有赡养能力,存款超出减1户1人;岐安村低保王宇煊共同家庭生活成员名下有车辆减1户1人;厚美村低保陈丽户陈丽、张濠就业脱贫减2人;厚美村低保陈祥辉户陈祥辉法定义务人有赡养能力减1人;厚美村低保陈廷秀家庭存款超出减1户1人;厚美村张丽月共同家庭生活成员名下有车辆减1户1人;厚美村低保张登龙户张子秋死亡减1人;浦口村低保林依贵法定义务人有赡养能力减1户1人;浦口村低保张炎梅法定义务人注册投资公司减1户1人;浦口村低保林善举户林善举死亡减1人;中美村低保陈道城户侯长旺死亡减1人;青州村低保卢振官死亡减1户1人;青州村低保李连俤死亡减1户1人;溪源宫村新增低保陈书坤1户3人;溪源宫村新增低保陈兴隆1户1人;溪源宫村新增低保吴增光1户2人;溪源宫村新增低保陈祥标1户1人;溪源宫村新增低保赵如芬1户2人;庄南社区新增低保池洪飞1户2人;庄南社区新增低保陈仁新1户1人;岐头村新增低保王锐泽1户1人。 | |||||||
| 竹岐乡:榕东村低保潘家德户潘家德死亡减1人;汶洲村低保吴美珠死亡减1户1人;半岭村新增低保李金妹1户1人。 | |||||||
| 鸿尾乡:桥头村低保许金太户许金太死亡减1人;桥头村低保温瑞林死亡减1户1人;鸿尾村新增低保谢玉亭1户1人;鸿尾村新增低保张宇1户4人;青马村新增低保陈兰妹1户1人;青马村新增低保黄圣止1户3人;里头村新增低保池德基1户1人;大模村新增低保黄恒芳1户1人。 | |||||||
| 荆溪镇:关东村低保张财珍户女儿账户存在大额存款,超出低保标准8倍减1户2人;光明村低保杨瑞金死亡减1户1人;光明村低保陈月俤户林玉金死亡减1人。 | |||||||
| 甘蔗街道:双福社区低保陈学群户陈乐佳大学毕业已工作减1人;山前村新增低保洪美金1户1人。 | |||||||
| 白沙镇:井下村低保龚秀兰户龚锌延保渐退到期减1人;井下村低保吴秀娟户王文妹延保渐退到期减1人;汤院村低保刘华妹户刘敖延保渐退到期减1人;白沙村低保黄勤鉥户黄忠鑫延保渐退到期减1人;上寨村低保江道权户江道权死亡减1人;白沙社区低保刘必钦延保渐退到期减1户1人;白沙社区低保陈冬花户陈鑫延保渐退到期减1人;白沙社区低保梁闽芳户梁钟琨延保渐退到期减1人;木帆社社区低保郑晓煊户郑晓煊延保渐退到期减1人;木帆社社区低保江宝清户江宝清延保渐退到期减1人;白沙社区低保王建萍低保转特困减1户1人;上寨村低保廖莉玉延保渐退到期减1户2人;院埕村低保余典延保渐退到期减1户1人;大目埕村低保余祥东户户增员林海珠、余存华2人;大目埕村新增低保余道双1户2人;木帆社社区新增低保林建梁1户1人;木帆社社区新增低保连瑞麒1户1人;木帆社社区新增低保连菊孔1户1人。 | |||||||
| 洋里乡:安仁村低保谢聿淼户谢聿淼死亡减1人;洋里村低保卓月菊家庭人均收入超过低保标准减1户1人;锡地村低保陈秋红义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;新见村低保陈小凤户黄家枢已毕业参加工作减1人;安仁村低保江嫩尾户林新沂已毕业参加工作减1人;安仁村低保江贤楠义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1户1人;长基村低保林阿金户林永辉已毕业参加工作减1人;岭兜村低保江阳文义务人家庭人均金融资产超过年低保标准的8倍减1人;林洋村新增低保傅美华1户1人;花桥村新增低保江欣丽1户1人;花桥村新增低保江锋1户1人。 | |||||||
| 大湖乡:坂头村余清忠转特困减1户1人;双溪村新增低保宋瑞英1户2人。 | |||||||
| 廷坪乡:蕉溪村低保李友荣低保转特困减1户1人;岩头村低保余光辉户余光辉减1人;下洋村新增低保李欢1户1人;曹地村新增低保黄宏栋1户1人。 | |||||||
2026年8月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)城乡低保金发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村) | 2 | 6 | 5015 | 159 | 234 | 210656 | 215671 |
| 南 屿 | 36 | 49 | 42698 | 651 | 1015 | 897744 | 940442 |
| 合 计 | 38 | 55 | 47713 | 810 | 1249 | 1108400 | 1156113 |
| 上街镇:建平村新增低保林丹1户1人;新洲村新增低保吴星1户1人。 | |||||||
| 南屿镇:双龙村低保郑依明死亡减1户1人;窗厦村低保傅碧贞户林本铨死亡减1人;南旗社区低保陈友善死亡减1户1人;南井村低保黄廷琼户低保转特困减1户2人;双龙村低保严立铨户严立铨转特困减1人、户增员严仲乾1人;南元社区新增低保林萍萍1户1人;桐南村新增低保王艳玲1户1人;南前村新增低保池凤娟1户2人;南前村新增低保黄新光1户1人;南井村新增低保江清峰1户1人;新联村新增低保郑妹英1户2人;双龙村新增低保韩宝国1户2人。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页