| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00055 | 文号 | 侯民〔2026〕214号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2026-08-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2026年8月份80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2026-00055 | ||
| 文号 | 侯民〔2026〕214号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2026-08-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2026年8月份80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2026年8月份80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,从2015年1月起,对80周岁以上城乡低保老年人每人每月发放100元高龄补贴。
2026年8月份应发放80周岁以上城镇低保老年人高龄补贴费2300元;80周岁以上农村低保老年人高龄补贴费35800元(两项合计38100元)详见附件1.
发放2026年8月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)80周岁以上城镇低保老年人高龄补贴费300元;80周岁以上农村低保老年人高龄补贴费3500元(两项合计3800元)详见附件2。
城乡低保老年人高龄补贴款列“城镇居民最低生活保障”和“农村居民最低生活保障”及“用于社会福利的彩票公益金支出”科目开支。
特此通知
附件:1.2026年8月份80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
2.2026年8月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
闽侯县民政局
2026年8月12日
(此件主动公开)
2026年8月份80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
| 乡 镇 | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | 备 注 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 青 口 | 3 | 300 | 57 | 5700 | 6000 | |
| 尚 干 | 5 | 500 | 16 | 1600 | 2100 | |
| 祥 谦 | 0 | 0 | 27 | 2700 | 2700 | |
| 南 通 | 1 | 100 | 32 | 3200 | 3300 | |
| 上 街 | 1 | 100 | 63 | 6300 | 6400 | |
| 竹 岐 | 3 | 300 | 15 | 1500 | 1800 | |
| 鸿 尾 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 1600 | |
| 荆 溪 | 0 | 0 | 23 | 2300 | 2300 | |
| 甘 蔗 | 1 | 100 | 11 | 1100 | 1200 | |
| 白 沙 | 6 | 600 | 15 | 1500 | 2100 | |
| 洋 里 | 1 | 100 | 20 | 2000 | 2100 | |
| 大 湖 | 0 | 0 | 23 | 2300 | 2300 | |
| 廷 坪 | 1 | 100 | 28 | 2800 | 2900 | |
| 小 箬 | 1 | 100 | 12 | 1200 | 1300 | |
| 合 计 | 23 | 2300 | 358 | 35800 | 38100 | |
| 青口镇:西台村巫桂香加1人100元。 | ||||||
| 尚干镇:红新村林春俤减1人100元。 | ||||||
| 祥谦镇:泮洋村刘妹黁黁减1人100元;虎山村王国金减1人100元。 | ||||||
| 南通镇:南通社区潘巧仁加1人100元。 | ||||||
| 上街镇:浦口村林依贵减1人100元;中美村侯长旺减1人100元;青州村李连俤减1人100元。 | ||||||
| 竹岐乡:汶洲村吴美珠减1人100元。 | ||||||
| 鸿尾乡:桥头村郑兰妹加1人100元。 | ||||||
| 荆溪镇:光明村林玉金减1人100元。 | ||||||
| 甘蔗街道:十字村程天寿加1人100元;三英村程天铨加1人100元。 | ||||||
2026年8月份南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | 备 注 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村) | 0 | 0 | 12 | 1200 | 1200 | |
| 南 屿 | 3 | 300 | 23 | 2300 | 2600 | |
| 合 计 | 3 | 300 | 35 | 3500 | 3800 | |
| 上街镇:新洲村赵宝英加1人100元。 | ||||||
| 南屿镇:南井村黄廷琼减1人100元。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页