| 索 引 号 | FZ08130-0400-2026-00006 | 文号 | 侯统报〔2026〕5号 |
| 发布机构 | 统计局 | 生成日期 | 2026-06-16 |
| 标题 | 2026年闽侯经济月报(4) | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 2026年1-4月主要经济指标完成情况 | ||
| 索 引 号 | FZ08130-0400-2026-00006 | ||
| 文号 | 侯统报〔2026〕5号 | ||
| 发布机构 | 统计局 | ||
| 生成日期 | 2026-06-16 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 2026年闽侯经济月报(4) | ||
| 内容概述 | 2026年1-4月主要经济指标完成情况 | ||
| 2026年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 累计增长(%) |
| 一、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | - | 222.52 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.50 | 4.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | - | 111.77 | 3.5 |
| #工业 | 亿元 | - | 89.22 | 4.0 |
| #建筑业 | 亿元 | - | 22.58 | 1.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | - | 102.25 | 7.5 |
| 二、农业总产值(1-3月) | 万元 | - | 149555 | 4.0 |
| 三、规模以上工业总产值 | 万元 | 1103547 | 4356614 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 2.7 |
| 四、 一般公共预算收入 | 万元 | 95059 | 350731 | 3.3 |
| 地方税收收入 | 万元 | 53268 | 192251 | 7.7 |
| 五、固定资产投资 | 万元 | - | - | 7.2 |
| #工业固投 | 万元 | - | - | 18.2 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | - | 1840833 | 0.7 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 126357 | 618921 | 2.1 |
| 七、全体居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | - | 14048 | 5.0 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 18954 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 9945 | 6.4 |
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页