根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》等法律法规,为进一步加强货物运输源头超限超载治理工作,督促各货运源头企业严格落实安全生产主体责任,严把货物装载关、车辆称重关、车辆出厂(场、站)关,经各县治超联席办成员摸排,现将我县重点货运装载源头单位名单进行公示。
2026年下半年闽侯县货物装载源头单位名录
| 序号 | 货物装载源头单位(企业)名称 | 地址 | 货物种类 | 全年货运量(万吨/万方) | 法人或负责任姓名 | 主管单位 |
| 1 | 福建建华建材有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇枕峰工业区 | 管桩 | 50万吨 | 矫全刚 | 闽侯县工业和信息化局 |
| 2 | 福州金牛水泥有限公司 | 闽侯县尚干镇祥通路102号 | 水泥 | 110万吨 | 谢仁国 | |
| 3 | 福州炼石水泥有限公司 | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿村厚屿210号 | 水泥 | 120万吨 | 刘钦锐 | |
| 4 | 福建宝丰管桩有限公司 | 闽侯县祥谦镇枕峰工业园 | 管桩 | 25万吨 | 韦坤林 | |
| 5 | 福州实发矿业有限公司 | 闽侯县白沙镇唐举村 | 机制砂碎石 | 90万吨 | 焦勇慧 | 闽侯县应急管理局 |
| 6 | 福州昊源实料有限公司 | 闽侯县南屿镇双龙村土牛163号 | 建筑用石料 | 8.1万吨 | 林向东 | 闽侯县自然资源和规划局 |
| 7 | 闽侯恒信混凝土有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇窗厦村黄岸路83号 | 商品混凝土 | 25万立方米 | 林光银 | 闽侯县住房和城乡建设局 |
| 8 | 福建省闽宏建材实业有限公司 | 福州市闽侯县学府南路20号 | 商品混凝土 | 25万立方米 | 余卫 | |
| 9 | 福建和顺德混凝土有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇峡南村92号 | 商品混凝土 | 23万立方米 | 李晓峰 | |
| 10 | 福州吉隆混凝土有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇中院村岐头前洋55号 | 商品混凝土 | 25万立方米 | 叶仁生 | |
| 11 | 福州胜帆建材有限公司 | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿村325号 | 商品混凝土 | 8.5万立方米 | 袁思计 | |
| 12 | 福建源素建材有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇窗厦村黄岸86号 | 商品混凝土 | 25万立方米 | 李敏 | |
| 13 | 福州金品建材有限公司闽侯分公司 | 福州市闽侯县白沙镇汶溪村 | 商品混凝土 | 10万立方米 | 陈弟弟 | |
| 14 | 福州泰宇混凝土有限公司 | 福州市闽侯县上街镇学府南路18号 | 商品混凝土 | 8万立方米 | 林文剑 | |
| 15 | 福建宏飞混凝土有限公司 | 福州市闽侯县上街镇学府南路19号福建宏飞混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 15万立方米 | 林忠烺 | 闽侯县住房和城乡建设局 |
| 16 | 福州三强混凝土有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇门口村渡头68号 | 商品混凝土 | 15万立方米 | 林启华 | |
| 17 | 福州吉成建材有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇窗厦村 | 商品混凝土 | 8万立方米 | 黄岩情 | |
| 18 | 福州宏基混凝土有限公司 | 福州市闽侯县尚干镇祥通路102号 | 商品混凝土 | 15万立方米 | 杜上坤 | |
| 19 | 福建省闽亚建材实业有限公司 | 福州市闽侯县荆溪镇杜坞 | 商品混凝土 | 15万立方米 | 罗琪 | |
| 20 | 闽侯县鸿荣生实业有限公司 | 闽侯县竹岐乡白龙村618号 | 商品混凝土 | 30万立方米 | 刘波 | |
| 21 | 中建长通(福州)商品混凝土有限公司 | 福州市闽侯县南通镇文山村 | 商品混凝土 | 30万立方米 | 刘刚 | |
| 22 | 福州福林渣土运输有限公司(尚干镇尚南路道路提升改造工程项目) | 福建省福州市仓山区建新镇花溪南路48号(原花溪南路西南侧)融信湾花园D2号楼2层03商业 | 渣土 | 8000立方米 | 林莹 | |
| 23 | 福建艾德康工业有限公司机器人智能制造项目 | 福建闽侯县南屿镇玉田村项目现场 | 工程渣土 | 29000立方米 | 宋金海 | |
| 24 | 福建四建蓝泽建设有限公司(锦绣世家一期) | 闽侯县洽浦路 (锦绣世家一期) | 普通货物(土方) | 约7900立方米 | 陈日昇 | 闽侯县住房和城乡建设局 |
闽侯县公路货运车辆超限超载治理
工作联席会议办公室
2026年8月5日