闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2021年6月)

来源:闽侯县 发布时间: 2021-06-30 09:01
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
序号 乡镇 村 别 申请人 申请理由 救助    金额(单位:元) 救助时间
1 青口镇 联丰村 陈春秋 因病 5390 2021.06.16
2 青口镇 前洋村 丁炳忠 因病 20000 2021.06.16
3 青口镇 宏四村 郑幼俤 因病 5000 2021.06.16
4 青口镇 东台村 王世碧  陈维乐 因病 20000 2021.06.16
5 青口镇 青林村 张桂祥 因病 5000 2021.06.16
6 大湖乡 大湖村 刘友助 因病 5000 2021.06.16
7 大湖乡 岭头村 朱德钤 因病 5000 2021.06.16
8 鸿尾乡 桥头村 谢美如 因病 5000 2021.06.16
9 鸿尾乡 桥头村 邹德爱 因病 5000 2021.06.16
10 鸿尾乡 桥头村 许伙生 因病 5000 2021.06.16
11 鸿尾乡 桥头村 张亦金 因病 5000 2021.06.16
12 鸿尾乡 桥头村 温秋强 因病 5000 2021.06.16
13 鸿尾乡 超墘村 郑仲暖 因病 5000 2021.06.16
14 鸿尾乡 超墘村 郑孙夺 因病 19760 2021.06.16
15 鸿尾乡 南坑村 曾道孟    王玉周 因病 5000 2021.06.16
16 鸿尾乡 南坑村 曾德锦 因病 5000 2021.06.16
17 鸿尾乡 青马村 陈兆荆 因病 17784 2021.06.16
18 鸿尾乡 大模村 林书平    林旭 因病 20000 2021.06.16
19 白沙镇 上寨村 吴世团 因病 5000 2021.06.16
20 白沙镇 孔元村 潘福谋 因病 20000 2021.06.16
21 白沙镇 上岐村 陈礼伙 因病 20000 2021.06.16
22 白沙镇 上岐村 林福平 因病 5000 2021.06.16
23 白沙镇 溪头村 刘高妹 因病 5000 2021.06.16
24 南通镇 泽洋村 刘文秀 因病 5000 2021.06.16
25 南通镇 古城村 邱生金 因病 5000 2021.06.16
26 小箬乡 西村村 林允楼 因病 5000 2021.06.16
27 竹岐乡 溪南村 黄玉珠 因病 19760 2021.06.16
28 竹岐乡 山洋村 范本秋 因病 5000 2021.06.16
29 廷坪乡 廷坪村 李聿钦 因病 19760 2021.06.16
30 廷坪乡 廷坪村 马秀珍 因病 15808 2021.06.16
31 廷坪乡 廷坪村 李弥钱 因病 17784 2021.06.16
32 廷坪乡 罗桥村 陈德祥 因病 19760 2021.06.16
33 廷坪乡 罗桥村 陈时桂 因病 4940 2021.06.16
34 廷坪乡 广坪村 陈克胡 因病 5000 2021.06.16
35 廷坪乡 流源村 方如焱 因病 5000 2021.06.16
36 廷坪乡 汶合村 林行远 因病 3952 2021.06.16
37 廷坪乡 尾桥村 张国勇 因病 5000 2021.06.16
38 廷坪乡 盘岭村 林良彬 因病 14820 2021.06.16
39 廷坪乡 蕉溪村 方月桂 因病 19760 2021.06.16
40 廷坪乡 石洋村 郑振信 因病 5000 2021.06.16
41 廷坪乡 石洋村 李弥溦 因病 14820 2021.06.16
42 廷坪乡 石坑村 林梨妹 因病 5000 2021.06.16
43 廷坪乡 曹地村 郑美玉 因病 11856 2021.06.16
44 廷坪乡 曹地村 周祥李 因病 5000 2021.06.16
45 廷坪乡 曹地村 周祥忠 因病 19760 2021.06.16
46 廷坪乡 溪坪村 张秀花 因病 5000 2021.06.16
47 廷坪乡 溪坪村 王惜梅 因病 5000 2021.06.16
48 廷坪乡 溪坪村 李振土 因病 5000 2021.06.16
49 廷坪乡 池坑村 林桂梨 因病 5000 2021.06.16
50 廷坪乡 池坑村 池财兴 因病 5000 2021.06.16
51 廷坪乡 下洋村 李弥钟   李章钦 因病 17784 2021.06.16
52 上街镇 新峰社区 林发舜 因病 5000 2021.06.16
53 上街镇 溪源宫村 倪佳锜 因病 5000 2021.06.16
54 上街镇 厚美村 张加斌 因病 5000 2021.06.16
55 上街镇 榕桥村 卞贵舵 因病 5000 2021.06.16
56 荆溪镇 港头村 杨文贤 因病 5000 2021.06.16
57 荆溪镇 埔前村 郑章敏 因病 20000 2021.06.16
58 荆溪镇 埔前村 陈爱玉 因病 5000 2021.06.16
59 荆溪镇 关口村 邹明炮 家庭变故 11856 2021.06.16
60 洋里乡 田垱村 张正雄 因病 5000 2021.06.16
61 洋里乡 长基村 林修童 因病 5000 2021.06.16
62 洋里乡 张际村 江赛容 因病 5000 2021.06.16
63 洋里乡 张际村 江水玉 因病 5000 2021.06.16
64 洋里乡 张际村 林春俤 因病 5000 2021.06.16
65 洋里乡 绅带村 陈百志   陈丁燊 因病 11856 2021.06.16
66 洋里乡 绅带村 陈世齐    张月花 因病 19760 2021.06.16
67 洋里乡 新见村 陈晓玲 因病 20000 2021.06.16
68 祥谦镇 兰圃村 林忠惠    林敏珠 因病 15808 2021.06.16
69 祥谦镇 兰圃村 林清 因病 14820 2021.06.16
70 祥谦镇 兰圃村 林子勤 因病 11856 2021.06.16
71 祥谦镇 澜澄村 林新藩 因病 11856 2021.06.16
72 祥谦镇 澜澄村 万贤英 因病 11856 2021.06.16
73 祥谦镇 澜澄村 林康官 因病 5000 2021.06.16
74 祥谦镇 澜澄村 林雪英 因病 5000 2021.06.16
75 祥谦镇 琯前村 唐义 因病 5000 2021.06.16
76 祥谦镇 中院村 胡尚琼 因病 5000 2021.06.16
77 祥谦镇 江中村 刘文豪 因病 5928 2021.06.16
78 甘蔗街道 三福社区 林洪清 因病 5000 2021.06.16
79 甘蔗街道 南山村 邓友玉 因病 5000 2021.06.16
80 甘蔗街道 青岐村 叶小君 因病 5000 2021.06.16
81 甘蔗街道 五福村 赵义 因病 17784 2021.06.16
82 甘蔗街道 化龙村 林振土 因病 5000 2021.06.16
83 甘蔗街道 长江村 林依姆 因病 5000 2021.06.16
84 甘蔗街道 洽浦村 洪林 因病 20000 2021.06.16
85 大湖乡 六锦村 占碧容 突发疾病 3000.00 2021.06.22
86 大湖乡 六锦村 张月华 突发疾病 3000.00 2021.06.22
87 大湖乡 墙坪村 陈依俤 其他突发性支出贫困 1900.00 2021.06.22
88 大湖乡 新塘村 陈坚修 其他突发性支出贫困 2100.00 2021.06.22
89 大湖乡 彭湖村 高金俤 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.06.22
90 上街镇 溪源宫村 陈伟枫 突发疾病 1470.00 2021.06.15
91 廷坪乡 廷坪村 陈新珠 突发疾病 3000.00 2021.06.22
92 廷坪乡 西坑村 陈仕文 突发疾病 3000.00 2021.06.22
93 廷坪乡 曹地村 周丕光 突发疾病 3000.00 2021.06.22
94 廷坪乡 石洋村 郑礼珠 突发疾病 3000.00 2021.06.22
95 竹岐乡 叶洋村 李礼台 突发疾病 2964.00 2021.06.25
96 竹岐乡 榕东村 杨守钗 其他突发性支出贫困 1500.00 2021.06.25
97 竹岐乡 竹岐村 周鸿鑫 突发疾病 3000.00 2021.06.25
98 竹岐乡 罗洋村 邓周乐 突发疾病 2964.00 2021.06.25