| 福州青源供水有限公司水质检验日报表 | |||||||||||||||
| 地点:综合分析室 温度:23℃ 湿度:54% 源水温度:20.0 ℃ 2021 年 11月20日 | |||||||||||||||
| 项 目 | 限值 | 源水 | 出厂水 | ||||||||||||
| 浑浊度/(NTU) | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.57 | 0.14 | ||||||||||||
| 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触≥30分钟,出厂水中余量≥0.1mg/L,出厂水中限值0.8mg/L,管网水末梢水中余量≥0.02mg/L | / | 0.26 | ||||||||||||
| 色度/(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 肉 眼 可 见 物 | 无 | 微浑 | 无 | ||||||||||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.13 | 7.07 | ||||||||||||
| 耗氧量/(CODMn法O2计)(mg/L) | 3(水源水限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 2.00 | 0.88 | ||||||||||||
| 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1850 | 未检出 | ||||||||||||
| 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | >1600 | 未检出 | ||||||||||||
| 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | / | 未检出 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群/(个/L) | Ⅲ类(10000) | 4900 | / | ||||||||||||
| 铁/(mg/L) | 0.3 | / | / | ||||||||||||
| 锰/(mg/L) | 0.1 | / | / | ||||||||||||
|
氨氮/(以N计) (mg/L) |
0.5 | <0.025 | <0.025 | ||||||||||||