项目 | 出厂水国标限值 | 原水 | 新区水厂 | 墩园洲水厂 |
---|---|---|---|---|
色度(铂钴色度单位) | 15 | 10 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 微弱 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 微 | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 11.6 | 0.21 | 0.11 |
二氧化氯/(mg/L) | 0.1~0.8 | / | 0.31 | 0.29 |
菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 500 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 300 | 未检出 | 未检出 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.02 | 1.22 | 1.33 |
耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 100 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | / | / |
备注: 菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。