一、培训目标
通过培训,促使新教师了解教育发展形势,熟悉课程改革的基本理念和目标要求;熟悉有关教育政策法规,树立正确的职业道德,增强责任感和使命感;明确新时期青年教师、班主任应具备的素质与能力,初步掌握教育教学工作基本方法和技能;树立终身学习意识,尽快适应和胜任教育教学工作,努力成为优秀的人民教师。
二、培训对象
参训学员名单见附件1。
三、培训阶段、时间、内容
根据培训目标和培训需求,以任务驱动和贴近实际为原则,新招聘教师培训分两个阶段进行。
第一阶段为岗前培训,线下培训时间8月16日-18日。主要围绕教师职业规划与师德师风、教师专业标准与教学常规、校园安全与心理健康、教育政策与法规解读、班级管理与德育工作等内容。聘请专家、名优教师、教研员开设专题讲座、案例分享和交流研讨;线上培训时间8月16日-25日,参加教育部在国家智慧教育公共服务平台开展的研修和人人急救平台的“红十字救护获证培训”。
第二阶段为见习期培训,主要开展课程标准解读、教材分析、教育科研、班级文化建设与管理、学科核心素养等专业性培训和分学科教学实践指导。
四、培训组织与管理
为确保项目顺利推进,提高培训质量,2024年新招聘教师培训由闽侯县教师进修学校承办,统筹项目安排与组织管理工作,并加强培训过程监控与效果评估。
五、岗前培训地点
闽侯县第六中学
六、岗前培训课程
|
培训方式 |
时间 |
课题 |
主讲人 |
|
|
线下培训 |
8月 16日 |
8:30-9:00 |
开班式 : 1. 领导讲话 ; 2. 学员宣誓; 3. 班主任陈琴解读培训班培训方案。 |
|
|
9:00-11:30 |
《谈新手教师的道与术》 |
林志伟 |
||
|
2:30-5:30 |
《新手教师的心理调适与职业幸福感》 |
陈义萍 |
||
|
8月17日 |
8:30-11:30 |
《 何谓“大先生”也》 |
黄躬芬 |
|
|
2:30-5:30 |
《基于教学实践的大中小思政一体化实施路径》 |
江秀萍 |
||
|
8月18日 |
8:30-11:30 |
1.《校园常见意外伤害的处理》 2.实操内容:心肺复苏(CPR)、气道异物梗阻、外伤的止血与包扎以及可疑骨折的现场固定等。 |
许艳云 红十字会团队 |
|
|
2:30-4:30 |
2023年入职新教师分享成长经历: 1.《前路漫漫亦灿灿》(东南实验幼儿园 林采薇) 2.《“青”舟无惧万重山》(实验小学 薛燕玲) 3.《随风潜入夜,润物细无声》(实验中学 冯玥) 4.《追光逐慧,学为人师》(闽侯一中 林枫) |
|||
|
4:30-5:30 |
结业式: 1. 领导讲话 ; 2. 学员代表发言; 班主任陈琴布置见习期培训任务。 |
|||
|
线上课程 |
8月16日-25日 |
1.通过国家智慧教育公共服务平台进入,选择相应学段实名注册后进行报名学习。 2.登录人人急救平台参加“红十字救护获证培训”。新教师应在8月25日前结束课程学习并完成测试获得相应教师培训学时。 3.线上培训课程详见附件2。 |
||
七、岗前培训考核办法
岗前培训考核由以下几项综合评定:①培训出勤情况;②作业完成情况;③课堂笔记等。培训成绩合格者,发放岗前培训合格证书。
八、培训经费
(一)岗前培训经费
1.培训费由闽侯县教师进修学校继续教育经费列支。
2.参训学员差旅费由所在单位报销。
(二)见习期培训经费
见习期培训费用根据闽侯县教师进修学校具体培训安排另行公布。
九、其他事项
1.受福建省青少年体育学校委托,将省少体校11位新教师纳入我县新教师培训计划。
2.请各校通知新教师准时参训,并于8月12日前扫码加入班级钉钉群,及时关注钉钉群通知。

3.为做好防暑措施,培训场地可供学员午间休息。
4.学校可提供停车位,但数量有限。请学员尽量选择非机动车或乘坐公共交通出行(769路和39路)。
5.联系人及联系电话
闽侯县教师进修学校培训处:陈琴老师
联系电话:13905026898
附件:
1.2024年闽侯县新教师岗前培训名单
2.2024年闽侯县新教师岗前线上培训课程表
闽侯县教育局
2024年8月10日
| 附件1: 2024年闽侯县新教师岗前培训名单 | |||||
| 序号 | 学科 | 姓 名 | 性别 | 学校(学区)名称 | 备注 |
| 1 | 中学生物 | 路曼曼 | 女 | 闽侯六中 | |
| 2 | 中学数学 | 周孝文 | 男 | 闽侯一中 | |
| 3 | 中学数学 | 雷小红 | 女 | 上街实验学校 | |
| 4 | 中学数学 | 庄泉铭 | 男 | 闽侯一中 | |
| 5 | 中学英语 | 陈鹏达 | 男 | 闽侯一中 | |
| 6 | 中学英语 | 朱晨涵 | 女 | 闽侯六中 | |
| 7 | 中学政治 | 罗海彬 | 男 | 闽侯六中 | |
| 8 | 中学政治 | 杨暾焱 | 女 | 闽侯二中 | |
| 9 | 中学历史 | 周晴 | 女 | 上街实验学校 | |
| 10 | 中学地理 | 王灵艺 | 女 | 上街实验学校 | |
| 11 | 中学化学 | 戴燕沣 | 女 | 闽侯一中 | |
| 12 | 高中语文 | 吴倩云 | 女 | 闽侯县第二中学 | |
| 13 | 高中语文 | 冯少昱 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 14 | 高中语文 | 余嘉贝 | 女 | 闽侯县第二中学 | |
| 15 | 高中语文 | 蒲成恋 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 16 | 高中英语 | 邓雪 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 17 | 高中英语 | 刘嘉欣 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 18 | 高中英语 | 温馨 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 19 | 高中英语 | 洪玲玲 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 20 | 高中政治 | 钟丽娇 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 21 | 高中政治 | 伍娟 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 22 | 高中历史 | 胡文华 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 23 | 高中历史 | 陈翔宇 | 男 | 闽侯县第八中学 | |
| 24 | 高中地理 | 贺攀霏 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 25 | 高中地理 | 王晗 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 26 | 高中物理 | 崇雅琴 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 27 | 高中化学 | 朱梦宇 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 28 | 高中化学 | 陈晨钰 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 29 | 高中生物 | 陈馨纯 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 30 | 高中生物 | 温冬静 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 31 | 高中音乐 | 黄烨 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 32 | 高中美术 | 温筠 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 33 | 高中心健 | 刘佳丽 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 34 | 职专体育 | 王旭 | 女 | 闽侯县职业中专学校 | |
| 35 | 高中语文 | 宋虹雨 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 36 | 高中语文 | 程思榕 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 37 | 高中数学 | 邱涵雁 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 38 | 高中数学 | 吴国梁 | 男 | 闽侯县第四中学 | |
| 39 | 高中数学 | 王张慧 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 40 | 高中英语 | 林娜 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 41 | 高中物理 | 林晓丹 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 42 | 高中化学 | 刘佳铃 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 43 | 高中化学 | 杨紫琳 | 女 | 闽侯县第四中学 | |
| 44 | 高中生物 | 李娜 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 45 | 高中美术 | 程睿铃 | 女 | 闽侯县第二中学 | |
| 46 | 高中信息技术 | 薛宇婷 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 47 | 高中信息技术 | 郑蕾 | 女 | 闽侯县职业中专学校 | |
| 48 | 初中语文 | 林婧柔 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 49 | 初中语文 | 庄永臻 | 女 | 祥谦中学 | |
| 50 | 初中语文 | 陈诗雨 | 女 | 竹岐中学 | |
| 51 | 初中数学 | 潘沁琳 | 女 | 昙石山中学 | |
| 52 | 初中数学 | 林睿妍 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 53 | 初中数学 | 姚焜玉 | 女 | 青圃中学 | |
| 54 | 初中英语 | 叶芷祎 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 55 | 初中道德与法治 | 雷肖 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 56 | 初中历史 | 杨宁心 | 女 | 七里学校 | |
| 57 | 初中地理 | 吴凡璇 | 女 | 闽侯县第六中学 | |
| 58 | 初中地理 | 吴钰琪 | 女 | 昙石山中学 | |
| 59 | 初中地理 | 朱思思 | 女 | 东南学校 | |
| 60 | 初中地理 | 郑钰婷 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 61 | 初中物理 | 陈玮桢 | 男 | 大义中学 | |
| 62 | 初中生物 | 张若琳 | 女 | 闽侯县第八中学 | |
| 63 | 初中体育 | 林威杨 | 男 | 闽侯县第六中学 | |
| 64 | 初中音乐 | 林靖雯 | 女 | 祥谦中学 | |
| 65 | 初中心理健康 | 严子妍 | 女 | 荆溪中学 | |
| 66 | 小学语文 | 林如棋 | 女 | 实验小学 | |
| 67 | 小学数学 | 刘婷 | 女 | 实验小学 | |
| 68 | 小学数学 | 陈天心 | 女 | 教师进修学校第一附属小学 | |
| 69 | 小学英语 | 黄蓉琦 | 女 | 上街小学学区 | |
| 70 | 小学英语 | 阮文佳 | 女 | 实验小学 | |
| 71 | 小学音乐 | 杨楠 | 女 | 上街实验学校 | |
| 72 | 特教 | 陈琳 | 女 | 闽侯县特殊教育学校 | |
| 73 | 小学数学 | 邹丰艺 | 男 | 闽侯县教师进修学校第一附属小学 | |
| 74 | 小学数学 | 陈瀚 | 男 | 上街小学学区 | |
| 75 | 幼教 | 陈鑫瀚 | 男 | 上街实验学校附属园 | |
| 76 | 幼教 | 王炜杰 | 男 | 闽侯县教师进修学校附属园 | |
| 77 | 幼教 | 李柱铭 | 男 | 尚干中心幼儿园 | |
| 78 | 幼教 | 陈仕栋 | 男 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 79 | 高中语文 | 吴少清 | 女 | 闽侯四中 | |
| 80 | 高中语文 | 陈小燕 | 女 | 闽侯六中 | |
| 81 | 高中语文 | 洪洁薇 | 女 | 闽侯一中 | |
| 82 | 高中语文 | 程鉴秋 | 女 | 闽侯一中 | |
| 83 | 高中语文 | 吴贵平 | 女 | 闽侯二中 | |
| 84 | 高中语文 | 葛锐琪 | 女 | 闽侯二中 | |
| 85 | 高中语文 | 陈为佳 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 86 | 高中语文 | 高妍 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 87 | 高中语文 | 林雅 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 88 | 高中语文 | 廖庄杰 | 男 | 闽侯职专 | |
| 89 | 高中语文 | 林韫欣 | 女 | 闽侯职专 | |
| 90 | 高中语文 | 张颖 | 女 | 闽侯职专 | |
| 91 | 高中语文 | 林叶津 | 女 | 闽侯职专 | |
| 92 | 高中数学 | 陈若林 | 女 | 闽侯职专 | |
| 93 | 高中数学 | 陈梦湉 | 女 | 闽侯二中 | |
| 94 | 高中数学 | 翁燕香 | 女 | 闽侯一中 | |
| 95 | 高中数学 | 王丹莹 | 女 | 闽侯职专 | |
| 96 | 高中数学 | 张凤仪 | 女 | 闽侯职专 | |
| 97 | 高中数学 | 唐筱 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 98 | 高中数学 | 郑慧冰 | 女 | 闽侯职专 | |
| 99 | 高中数学 | 吴华梅 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 100 | 高中英语 | 黄文娟 | 女 | 闽侯四中 | |
| 101 | 高中英语 | 周丹勤 | 女 | 闽侯一中 | |
| 102 | 高中英语 | 林迎 | 女 | 闽侯二中 | |
| 103 | 高中英语 | 黄锦仙 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 104 | 高中英语 | 侯洁莹 | 女 | 闽侯六中 | |
| 105 | 高中英语 | 李莹莹 | 女 | 闽侯二中 | |
| 106 | 高中英语 | 李凤 | 女 | 闽侯四中 | |
| 107 | 高中英语 | 张丹萍 | 女 | 闽侯二中 | |
| 108 | 高中英语 | 黄晓芳 | 女 | 闽侯六中 | |
| 109 | 高中英语 | 刘丽琳 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 110 | 高中英语 | 刘颖 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 111 | 高中物理 | 张涵雨 | 男 | 闽侯一中 | |
| 112 | 高中物理 | 潘日 | 男 | 闽侯二中 | |
| 113 | 高中物理 | 刘若莹 | 女 | 闽侯六中 | |
| 114 | 高中化学 | 高华 | 男 | 闽侯二中 | |
| 115 | 高中化学 | 林川丽 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 116 | 高中化学 | 严伟威 | 男 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 117 | 高中化学 | 谢佳雯 | 女 | 闽侯一中 | |
| 118 | 高中生物 | 张涵 | 女 | 闽侯一中 | |
| 119 | 高中生物 | 蔡益坪 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 120 | 高中生物 | 陈曲 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 121 | 高中生物 | 何雨桥 | 女 | 闽侯四中 | |
| 122 | 高中生物 | 陈雅晴 | 女 | 闽侯六中 | |
| 123 | 高中生物 | 周燕维 | 女 | 闽侯二中 | |
| 124 | 高中生物实验 | 王美娴 | 女 | 闽侯四中 | 2023年怀孕 |
| 125 | 高中历史 | 郑莉莉 | 女 | 闽侯职专 | |
| 126 | 高中历史 | 侯燕冰 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 127 | 高中历史 | 王雪 | 女 | 闽侯职专 | |
| 128 | 高中历史 | 陈嘉慧 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 129 | 高中地理 | 唐静 | 女 | 闽侯二中 | |
| 130 | 高中地理 | 李佳烨 | 女 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 131 | 高中体育 | 张忠豪 | 男 | 闽侯一中 | |
| 132 | 高中体育 | 吴涵 | 男 | 闽侯八中 | |
| 133 | 高中体育 | 黄罗南 | 男 | 闽侯一中(白沙校区) | |
| 134 | 初中语文 | 黄黎英 | 女 | 罗桥中学 | |
| 135 | 初中语文 | 林锦晴 | 女 | 罗桥中学 | |
| 136 | 初中语文 | 陈俐卉 | 女 | 实验中学 | |
| 137 | 初中语文 | 刘鑫瑶 | 女 | 七里学校 | |
| 138 | 初中语文 | 梁卫璐 | 女 | 闽侯八中 | |
| 139 | 初中语文 | 廖风清 | 女 | 七里学校 | |
| 140 | 初中语文 | 林淑欣 | 女 | 洋里中学 | |
| 141 | 初中语文 | 黄小倩 | 女 | 白沙中学 | |
| 142 | 初中数学 | 周云梦 | 女 | 实验中学 | |
| 143 | 初中英语 | 彭艳艳 | 女 | 昙石山中学 | |
| 144 | 初中英语 | 缪祉欣 | 女 | 进修校附中 | |
| 145 | 初中英语 | 范佳丽 | 女 | 进修校附中 | |
| 146 | 初中英语 | 林芷惠 | 女 | 七里学校 | |
| 147 | 初中英语 | 陈盛金 | 女 | 大义中学 | |
| 148 | 初中英语 | 刘燕琴 | 女 | 青圃中学 | |
| 149 | 初中英语 | 肖婷婷 | 女 | 洋里中学 | |
| 150 | 初中英语 | 邹欣瑶 | 女 | 大湖中学 | |
| 151 | 初中英语 | 黄小燕 | 女 | 廷坪中学 | |
| 152 | 初中物理 | 陈昕铭 | 女 | 廷坪中学 | |
| 153 | 初中物理 | 林柳婷 | 女 | 昙石山中学 | |
| 154 | 初中物理 | 宋文钦 | 男 | 竹岐中学 | |
| 155 | 初中物理 | 张莹 | 女 | 闽侯八中 | |
| 156 | 初中化学 | 游雯婷 | 女 | 荆溪中学 | |
| 157 | 初中化学 | 林思蕾 | 女 | 祥谦中学 | |
| 158 | 初中生物 | 祝孝楷 | 男 | 荆溪中学 | |
| 159 | 初中生物 | 雷美榕 | 女 | 白沙中学 | |
| 160 | 初中历史 | 林佳熠 | 女 | 七里学校 | |
| 161 | 初中历史 | 方世栋 | 男 | 闽侯八中 | |
| 162 | 初中历史 | 罗婧雯 | 女 | 昙石山中学 | |
| 163 | 初中历史 | 张芳 | 女 | 闽侯八中 | |
| 164 | 初中地理 | 郭芳 | 女 | 廷坪中学 | |
| 165 | 初中地理 | 林艳萍 | 女 | 进修校附中 | |
| 166 | 初中道德与法治 | 刘会萍 | 女 | 东南学校 | |
| 167 | 初中道德与法治 | 俞谢娟 | 女 | 闽侯八中 | |
| 168 | 初中道德与法治 | 赵崇林 | 男 | 实验中学 | |
| 169 | 初中体育与健康 | 程权 | 男 | 罗桥中学 | |
| 170 | 初中体育与健康 | 吴剑锋 | 男 | 闽侯八中 | |
| 171 | 初中体育与健康 | 熊华境 | 男 | 闽侯八中 | |
| 172 | 初中体育与健康 | 翁鑫 | 男 | 竹岐中学 | |
| 173 | 初中体育与健康 | 程文泉 | 男 | 竹岐中学 | |
| 174 | 初中体育与健康 | 罗宇威 | 男 | 东南学校 | |
| 175 | 初中体育与健康 | 张碧宏 | 女 | 七里学校 | |
| 176 | 初中体育与健康 | 颜志鹏 | 男 | 大义中学 | |
| 177 | 初中体育与健康 | 林爱琪 | 男 | 白沙中学 | |
| 178 | 初中体育与健康 | 林荣波 | 男 | 祥谦中学 | |
| 179 | 初中体育与健康 | 孙茂童 | 男 | 青圃中学 | |
| 180 | 初中体育与健康 | 陈中杰 | 男 | 青圃中学 | |
| 181 | 初中音乐 | 张晓玲 | 女 | 廷坪中学 | |
| 182 | 初中音乐 | 陈星羽 | 女 | 洋里中学 | |
| 183 | 小学语文 | 李晓清 | 女 | 上街实验学校 | |
| 184 | 小学语文 | 程嘉琪 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 185 | 小学语文 | 林叶纯 | 女 | 七里学校 | |
| 186 | 小学语文 | 肖敏 | 女 | 上街小学学区 | |
| 187 | 小学语文 | 林敏捷 | 女 | 南通小学学区 | |
| 188 | 小学语文 | 尹秋婷 | 女 | 上街小学学区 | |
| 189 | 小学语文 | 林楚文 | 女 | 上街实验学校 | |
| 190 | 小学语文 | 岳楚晴 | 女 | 第二实验小学 | |
| 191 | 小学语文 | 吴晓彬 | 女 | 甘蔗小学学区 | |
| 192 | 小学语文 | 李佳欣 | 女 | 实验小学 | |
| 193 | 小学语文 | 洪晨昕 | 女 | 进修校一附小 | |
| 194 | 小学语文 | 林媛琛 | 女 | 七里学校 | |
| 195 | 小学语文 | 张苑 | 女 | 上街实验学校 | |
| 196 | 小学语文 | 洪滢 | 女 | 实验小学 | |
| 197 | 小学语文 | 李灵航 | 女 | 上街小学学区 | |
| 198 | 小学语文 | 刘闽珍 | 女 | 上街小学学区 | |
| 199 | 小学语文 | 黄珊 | 女 | 第二实验小学 | |
| 200 | 小学语文 | 陈美榕 | 女 | 实验小学 | |
| 201 | 小学语文 | 魏莉华 | 女 | 上街小学学区 | |
| 202 | 小学语文 | 林秀钦 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 203 | 小学语文 | 林子怡 | 女 | 七里学校 | |
| 204 | 小学语文 | 魏晓滨 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 205 | 小学语文 | 谢碎云 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 206 | 小学语文 | 张慧灵 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 207 | 小学语文 | 金晶 | 女 | 竹岐小学学区 | |
| 208 | 小学语文 | 郭鑫梅 | 女 | 竹岐小学学区 | |
| 209 | 小学数学 | 翁倩莹 | 女 | 上街实验学校 | |
| 210 | 小学数学 | 徐炜佳 | 女 | 上街实验学校 | |
| 211 | 小学数学 | 程章樑 | 男 | 甘蔗小学学区 | |
| 212 | 小学数学 | 林晓 | 女 | 第二实验小学 | |
| 213 | 小学数学 | 谢雯婷 | 女 | 上街小学学区 | |
| 214 | 小学数学 | 李萍 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 215 | 小学数学 | 林晨霞 | 女 | 荆溪小学学区 | |
| 216 | 小学数学 | 黄银婷 | 女 | 尚干小学学区 | |
| 217 | 小学数学 | 陈燕 | 女 | 第二实验小学 | |
| 218 | 小学数学 | 林璐璐 | 女 | 实验小学 | |
| 219 | 小学数学 | 肖燕铃 | 女 | 甘蔗小学学区 | |
| 220 | 小学数学 | 翁少云 | 女 | 上街实验学校 | |
| 221 | 小学数学 | 林星桐 | 女 | 七里学校 | |
| 222 | 小学数学 | 徐如仙 | 女 | 上街实验学校 | |
| 223 | 小学数学 | 陈元奇 | 男 | 荆溪小学学区 | |
| 224 | 小学数学 | 林燕云 | 女 | 祥谦小学学区 | |
| 225 | 小学数学 | 王佳慧 | 女 | 上街小学学区 | |
| 226 | 小学数学 | 曹晶晶 | 女 | 南通小学学区 | |
| 227 | 小学数学 | 王昌然 | 女 | 竹岐小学学区 | |
| 228 | 小学数学 | 魏文婧 | 女 | 南通小学学区 | |
| 229 | 小学数学 | 林家进 | 男 | 白沙小学学区 | |
| 230 | 小学数学 | 林佳莹 | 女 | 鸿尾小学学区 | |
| 231 | 小学数学 | 黄鑫 | 女 | 洋里小学学区 | |
| 232 | 小学数学 | 叶怡琳 | 女 | 小箬小学学区 | |
| 233 | 小学数学 | 林晶 | 女 | 廷坪小学学区 | |
| 234 | 小学英语 | 邱佳文 | 女 | 七里学校 | |
| 235 | 小学英语 | 高金颖 | 女 | 甘蔗小学学区 | |
| 236 | 小学英语 | 吴雨 | 女 | 实验小学 | |
| 237 | 小学英语 | 阮娟 | 女 | 七里学校 | |
| 238 | 小学英语 | 李梦馨 | 女 | 鸿尾小学学区 | |
| 239 | 小学英语 | 高艳 | 女 | 尚干小学学区 | |
| 240 | 小学英语 | 林杏 | 女 | 白沙小学学区 | |
| 241 | 小学英语 | 张清 | 女 | 大湖小学学区 | |
| 242 | 小学科学 | 姚瑶 | 女 | 甘蔗小学学区 | |
| 243 | 小学科学 | 季婉琳 | 女 | 南通小学学区 | |
| 244 | 小学科学 | 郑滢滢 | 女 | 白沙小学学区 | |
| 245 | 小学科学 | 陈颖 | 女 | 大湖小学学区 | |
| 246 | 小学心理健康教育 | 陈枫 | 女 | 上街小学学区 | |
| 247 | 小学心理健康教育 | 许晨晞 | 女 | 青口小学学区 | |
| 248 | 小学心理健康教育 | 林玉婷 | 女 | 祥谦小学学区 | |
| 249 | 小学体育与健康 | 金翔滨 | 男 | 南通小学学区 | |
| 250 | 小学体育与健康 | 黄晓伟 | 男 | 上街小学学区 | |
| 251 | 小学体育与健康 | 向骏超 | 男 | 第二实验小学 | |
| 252 | 小学体育与健康 | 吴仙楼 | 男 | 第二实验小学 | |
| 253 | 小学体育与健康 | 钟龙华 | 男 | 尚干小学学区 | |
| 254 | 小学体育与健康 | 张本桂 | 男 | 青口小学学区 | |
| 255 | 小学体育与健康 | 林明义 | 男 | 青口小学学区 | |
| 256 | 小学体育与健康 | 全欢欢 | 女 | 青口小学学区 | |
| 257 | 小学体育与健康 | 许威 | 男 | 竹岐小学学区 | |
| 258 | 小学音乐 | 高雨欣 | 女 | 进修校一附小 | |
| 259 | 小学音乐 | 缑雪祎 | 女 | 七里学校 | |
| 260 | 小学音乐 | 戴昆珊 | 女 | 竹岐小学学区 | |
| 261 | 小学音乐 | 林瑶 | 女 | 七里学校 | |
| 262 | 小学音乐 | 郑珊 | 女 | 青口小学学区 | |
| 263 | 小学音乐 | 王澜 | 女 | 南通小学学区 | |
| 264 | 小学音乐 | 陈炜瑶 | 女 | 青口小学学区 | |
| 265 | 小学音乐 | 郑崇文 | 男 | 鸿尾小学学区 | |
| 266 | 小学美术 | 江鑫宸 | 女 | 七里学校 | |
| 267 | 小学美术 | 谢雪君 | 女 | 青口小学学区 | |
| 268 | 小学美术 | 陈薇 | 女 | 青口小学学区 | |
| 269 | 小学美术 | 林家怡 | 女 | 青口小学学区 | |
| 270 | 小学美术 | 董沣颍 | 女 | 青口小学学区 | |
| 271 | 小学美术 | 陈镓禹 | 女 | 洋里小学学区 | |
| 272 | 小学美术 | 卞湘婷 | 女 | 小箬小学学区 | |
| 273 | 小学美术 | 陈钰婷 | 女 | 大湖小学学区 | |
| 274 | 幼儿教育 | 唐之平 | 女 | 实验幼儿园 | |
| 275 | 幼儿教育 | 林思敏 | 女 | 上街实验学校附属园 | |
| 276 | 幼儿教育 | 张惠燕 | 女 | 实验幼儿园 | |
| 277 | 幼儿教育 | 陈秋梅 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 278 | 幼儿教育 | 郑桑洁 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 279 | 幼儿教育 | 林沁娴 | 女 | 进修校附属园 | |
| 280 | 幼儿教育 | 陈诺 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 281 | 幼儿教育 | 林怡臻 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 282 | 幼儿教育 | 游珍莹 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 283 | 幼儿教育 | 江晓宇 | 女 | 进修校附属园 | |
| 284 | 幼儿教育 | 张华实 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 285 | 幼儿教育 | 肖燕 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 286 | 幼儿教育 | 薛雨欣 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 287 | 幼儿教育 | 陈楚灵 | 女 | 南通中心幼儿园 | |
| 288 | 幼儿教育 | 洪冰 | 女 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 289 | 幼儿教育 | 郑如津 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 290 | 幼儿教育 | 林海鎔 | 女 | 上街中心幼儿园 | |
| 291 | 幼儿教育 | 周文莙 | 女 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 292 | 幼儿教育 | 林楠 | 女 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 293 | 幼儿教育 | 叶琴 | 女 | 竹岐中心幼儿园 | |
| 294 | 幼儿教育 | 伍璐瑶 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 295 | 幼儿教育 | 陈佳丽 | 女 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 296 | 幼儿教育 | 杨泓 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 297 | 幼儿教育 | 林惠 | 女 | 甘蔗中心幼儿园 | |
| 298 | 幼儿教育 | 钟子怡 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 299 | 幼儿教育 | 陈水林 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 300 | 幼儿教育 | 林滢茜 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 301 | 幼儿教育 | 冯夏虹 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 302 | 幼儿教育 | 陈亦非 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 303 | 幼儿教育 | 陈可鑫 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 304 | 幼儿教育 | 李佳姗 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 305 | 幼儿教育 | 张小云 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 306 | 幼儿教育 | 邱心宇 | 女 | 竹岐中心幼儿园 | |
| 307 | 幼儿教育 | 秦慧真 | 女 | 竹岐中心幼儿园 | |
| 308 | 幼儿教育 | 林怡萍 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 309 | 幼儿教育 | 陈冰晶 | 女 | 祥谦中心幼儿园 | |
| 310 | 幼儿教育 | 郑妍 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 311 | 幼儿教育 | 何倩 | 女 | 祥谦中心幼儿园 | |
| 312 | 幼儿教育 | 张小婷 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 313 | 幼儿教育 | 陈妮姗 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 314 | 幼儿教育 | 谢婷婷 | 女 | 荆溪中心幼儿园 | |
| 315 | 幼儿教育 | 杨金平 | 女 | 竹岐中心幼儿园 | |
| 316 | 幼儿教育 | 陈帆 | 女 | 青口中心幼儿园 | |
| 317 | 幼儿教育 | 邱悦雯 | 女 | 祥谦中心幼儿园 | |
| 318 | 幼儿教育 | 张莹 | 女 | 竹岐中心幼儿园 | |
| 319 | 幼儿教育 | 龚梦玲 | 女 | 南通中心幼儿园 | |
| 320 | 幼儿教育 | 陈倩 | 女 | 祥谦中心幼儿园 | |
