各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放1月份城乡集中供养特困人员供养金850707元;1月份城乡分散供养特困人员供养金1311410元(两项合计2162117元)详见附表。款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1、2025年1月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2、2025年1月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2025年1月13日
2025年1月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
乡 镇 | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
户数 | 人数 | ||
甘 蔗 | 14 | 14 | 20850 |
白 沙 | 73 | 77 | 114840 |
尚 干 | 16 | 16 | 22640 |
祥 谦 | 29 | 29 | 40960 |
青 口 | 79 | 82 | 119470 |
南 通 | 121 | 121 | 176740 |
上 街 | 54 | 56 | 77700 |
荆 溪 | 60 | 60 | 88470 |
竹 岐 | 92 | 92 | 133130 |
鸿 尾 | 84 | 85 | 123140 |
洋 里 | 66 | 66 | 91400 |
大 湖 | 105 | 105 | 146400 |
廷 坪 | 92 | 92 | 133470 |
小 箬 | 15 | 15 | 22200 |
合 计 | 900 | 910 | 1311410 |
备注: | |||
甘蔗街道:南山村特困人员洪安钦转档1户1人;南山村特困人员李信华转档1户1人;三英村特困人员洪茂琼转档1户1人。 | |||
白沙镇:梧桐下村特困人员陈克杜转档1户1人;梧桐下村特困人员刘新转档1户1人;白沙社区特困人员林泰锋转档1户1人。 | |||
祥谦镇:门口村特困人员林泉银转档1户1人;泮洋村特困人员翁金木转档1户1人。 | |||
南通镇; 陈厝村特困人员王爱英因失联减1户1人。 | |||
荆溪镇:关东村新增特困人员李名应1户1人。 | |||
鸿尾乡;安樟村特困人员刘新凑转档1户1人;桥头村特困人员谢依保户谢金燕转档1户1人;桥头村特困人员廖维兴转档1户1人;南坑村特困人员曾德红转档1户1人;南坑村特困人员吴天熠转档1户1人;南坑村特困人员曾木俤转档1户1人;鸿尾村特困人员叶孝永转档1户1人;鸿尾村特困人员杨向金转档1户1人;超墘村特困人员郑孙华转档1户1人;超墘村特困人员郑仲桂转档1户1人;超墘村特困人员郑贻波转档1户1人;奎石村特困人员张章凎转档1户1人;元口村特困人员温新春转档1户1人;元口村特困人员吴宝学转档1户1人;古洋村特困人员陈如玉转档1户1人;安樟村特困人员廖利秀因死亡减1户1人。 | |||
大湖乡:后井村新增特困人员罗成官1户1人;雪峰村林亨嫩因死亡减1户1人;兰田村陈兴旺因死亡减1户1人。 | |||
廷坪乡:西坑村新增特困人员陈仕进1户1;流源村特困人员方宗位因死亡减1户1人。 | |||
小 箬乡:尚锦村特困人员罗梅英转档1户1人;尚锦村特困人员陈学耕转档1户1人;尚锦村特困人员陈学辉转档1户1人;尚格村特困人员林惠玲转档1户1人;尚格村特困人员林本明转档1户1人;湖柄村特困人员林瑞云转档1户1人;大坂村特困人员卓廷田转档1户1人。 |
2025年1月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 29 | 62 | 333231 |
福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 23 | 26 | 174285 |
福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
闽侯重阳养老院 | 闽侯重阳养老院 | 0 | 3 | 7 | 36749 |
闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 8 | 16 | 87640 |
江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 12 | 12 | 84852 |
闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 11 | 13 | 85549 |
合 计 | 0 | 89 | 146 | 850707 | |
备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1610元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
备注: | |||||
闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:荆溪镇关东村特困人员李守龙因死亡减1户1人;竹岐乡半岭村特困人员许琛西新增1户1人(分散转集中);大湖乡茶坪村特困人员王以根转档1户1人;大湖乡双溪村特困人员谢守平新增1户1人(分散转集中)。 | |||||
福州青盛亿家福健康养老产业有限公司:南通镇洲头村新增特困人员黄根相1户1人。 | |||||
闽侯重阳养老院:荆溪镇关东村特困人员陈利辉因死亡减1户1人。 | |||||
江苏禾康养老产业(集团)有限公司:补发2024年12月的特困供养金(半护理6人;全护理6人)。 | |||||
闽侯得福养老护理院 :上街镇沙堤村特困人员赵挺生新增1户1人(分散转集中)。 |