各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放4月份城乡集中供养特困人员供养金809377元;4月份城乡分散供养特困人员供养金1311280元(两项合计2120657元)详见附表。款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1、2025年4月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2、2025年4月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2025年4月14日
(此件主动公开)
2025年4月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
户数 | 人数 | ||
甘 蔗 | 13 | 13 | 19210 |
白 沙 | 75 | 79 | 118120 |
尚 干 | 17 | 17 | 23980 |
祥 谦 | 31 | 31 | 43640 |
青 口 | 80 | 82 | 119460 |
南 通 | 122 | 122 | 178370 |
上 街 | 54 | 56 | 80400 |
荆 溪 | 61 | 61 | 89810 |
竹 岐 | 88 | 88 | 126580 |
鸿 尾 | 83 | 84 | 121800 |
洋 里 | 65 | 65 | 91260 |
大 湖 | 104 | 104 | 145960 |
廷 坪 | 91 | 91 | 132130 |
小 箬 | 14 | 14 | 20560 |
合 计 | 898 | 907 | 1311280 |
备注: | |||
甘蔗街道:长江村特困人员卞仲祥因死亡减1户1人。 | |||
白沙镇:上寨村特困人员江立火因死亡减1户1人;唐举村新增特困人员王正锋1户1人;唐举村新增特困人员黄诗振1户1人;大濑村特困人员张国冰转档1户1人(集中转分散)。 | |||
尚干镇:尚干社区新增特困人员林其勇1户1人;后浦村新增特困人员黄依金1户1人;红新村特困人员林友耕因死亡减1户1人。 | |||
祥谦镇:门口村新增特困人员林增银1户1人。 | |||
青口镇:青圃岭村新增特困人员林聪锦1户1人;坊口村特困人员林桂英(户:郑玉秀)因死亡减1人。 | |||
南通镇: 洲头村特困人员黄根相转档1户1人(集中转分散);方庄村新增特困人员方在灿1户1人;陈厝村新增特困人员陈培佑1户1人。 | |||
上街镇:溪源宫村吴训桂转档1户1人;溪源宫村李兴江转档1户1人;溪源宫村特困人员范炎妹转档1户1人;溪源宫村张贞锦转档1户1人;溪源宫村范灶俤转档1户1人;沙堤村赵桂官转档1户1人;沙堤村赵柿俤转档1户1人;沙堤村赵汝镇转档1户1人;青州村郑发炉转档1户1人;金屿村新增特困人员黄朝发1户1人。 | |||
鸿尾乡:奎石村新增特困人员张建汉1户1人。 | |||
大湖乡:角洋村新增特困人员张云炮1户1人;六锦村新增特困人员六锦村1户1人。 | |||
廷坪乡:罗桥村特困人员陈时喜因死亡减1户1人。 |
2025年4月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 35 | 61 | 348469 |
福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 21 | 23 | 156259 |
福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
闽侯重阳养老院 | 闽侯重阳养老院 | 0 | 3 | 7 | 36749 |
闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 8 | 16 | 87640 |
江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 6 | 42426 |
闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 12 | 14 | 92620 |
合 计 | 0 | 87 | 137 | 809377 | |
备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1610元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
备注: | |||||
闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:甘蔗街道福利院特困人员程灵怡因户籍迁出减1户1人;甘蔗街道福利院新增特困人员程福青1户1人;竹岐乡罗洋村新增特困人员苏义豪1户1人(分散转集中);竹岐乡半岭村特困人员陈贞章因死亡减1户1人;鸿尾乡奎石村特困人员新增郑崇强1户1人(分散转集中);鸿尾乡南坑村新增特困人员曾木俤1户1人(分散转集中);洋里乡锡地村新增特困人员连宝炎1户1人。 | |||||
福州青盛亿家福健康养老产业有限公司:南通镇洲头村特困人员黄根相因出院减1户1人。 | |||||
平潭精神病防治院:白沙镇大濑村特困人员张国冰因出院减1户1人。 | |||||
闽侯县大湖乡老来乐休养所:;大湖乡东姚村新增特困人员姚孝盖1户1人(分散转集中);大湖乡马墘村特困人员陈阿吧因死亡减1户1人。 |