各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放1月份城乡分散供养特困人员供养金1385460元;详见附表1;1月份城乡集中供养特困人员供养金1034926元详见附表2(两项合计2420386元)。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)1月份城乡分散供养特困人员供养金143160 元详见附表3;1月份城乡集中供养特困人员供养金132955元详见附表4(两项合计276115元)。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1、2026年1月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2、2026年1月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3、2026年1月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4、2026年1月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2026年1月13日
(此件主动公开)
2026年1月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 88 | 89 | 145440 |
| 尚 干 | 25 | 25 | 40770 |
| 祥 谦 | 29 | 29 | 44810 |
| 南 通 | 104 | 104 | 164900 |
| 上 街 | 48 | 50 | 78360 |
| 竹 岐 | 84 | 84 | 132870 |
| 鸿 尾 | 76 | 78 | 122640 |
| 荆 溪 | 55 | 55 | 88680 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22790 |
| 白 沙 | 70 | 74 | 122450 |
| 洋 里 | 58 | 58 | 89310 |
| 大 湖 | 104 | 104 | 162320 |
| 廷 坪 | 90 | 90 | 144040 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 26080 |
| 合 计 | 861 | 870 | 1385460 |
| 备注: | |||
| 鸿尾乡:大模村特困人员林东兴转集中供养减1户1人;南坑村特困人员吴祥平转集中供养减1户1人;南坑村特困人员曾木俤集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 南通镇:泽洋村特困人员潘玉琴转集中供养减1户1人。 | |||
| 白沙镇;大目溪村特困人员张乃源因死亡减1户1人。 | |||
| 洋里乡:绅带村特困人员陈德平因死亡减1户1人。 | |||
| 大湖乡:兰田村新增特困人员方能国1户1人;江洋村特困人员何绍坦转集中供养减1户1人;六锦村特困人员张纯勇转转集中供养减1户1人。 | |||
| 廷坪乡:池坑村特困人员聂恭喜因死亡减1户1人;廷坪村特困人员李维林因死亡减1户1人;西山村特困人员郑益安因死亡减1户1人。 | |||
2026年1月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 42 | 69 | 401850 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 12 | 14 | 92620 | |
| 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 8 | 7 | 52684 | |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 4 | 19 | 86544 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 6 | 42426 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 22 | 135033 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 2 | 7 | 33562 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 1 | 14 | 5 | 65818 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 7 | 11 | 65033 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 2 | 114 | 172 | 1034926 | |
| 备注: | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:青口镇后街村特困人员陈继魁因死亡减1户1人;祥谦镇中院村特困人员林依佺因死亡减1户1人;竹岐乡半岭村特困人员许琛西因死亡减1户1人:鸿尾乡南坑村特困人员曾木俤转分散供养减1户1人:荆溪镇大佳社区特困人员叶榕松转档1户1人;白沙镇唐举村村特困人员江植龙因死亡减1户1人;大湖乡六锦村特困人员张纯勇分散供养转集中增1户1人。 | |||||
| 闽侯县廷坪乡敬老院:青口镇幸福村特困人员林玉生因转院减1户1人。 | |||||
|
闽侯县大湖乡老来乐休养所:大湖乡江洋村特困人员何绍坦分散供养转集中增1户1人。 |
|||||
| 闽侯县上街华乐养老院:鸿尾乡大模村特困人员林东兴分散供养转集中增1户1人: | |||||
| 闽侯县玖玖养老护理院:南通镇泽苗村新增特困人员张天兵1户1人:鸿尾乡南坑村特困人员吴祥平分散供养转集中增1户1人祥谦镇峡南社区新增特困人员连秋顺1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街顺馨养老院:南通镇泽洋村特困人员潘玉琴分散供养转集中增1户1人;南通镇南通社区特困人员陈挺儿因死亡减1户1人。 | |||||
|
南屿镇城市嵌入式家园:青口镇幸福村特困人员林玉生转院增1户1人。 |
|||||
2026年1月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南 屿 | 91 | 91 | 136560 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 95 | 95 | 143160 |
2026年1月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 7 | 2 | 30077 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 3 | 3 | 21213 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 4 | 2 | 20516 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 0 | 21 | 17 | 132955 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 平潭精神病防治院:南屿镇新联村特困人员黄宗建转档1户1人。 | |||||