各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放2月份城乡分散供养特困人员供养金1382490元;(详见附表1);2月份城乡集中供养特困人员供养金1045184元(详见附表2),两项合计2427674元。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)2月份城乡分散供养特困人员供养金143160元(详见附表3);2月份城乡集中供养特困人员供养金136839元(详见附表4),两项合计279999元。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1.2026年2月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2.2026年2月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3.2026年2月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4.2026年2月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
(此件主动公开)
闽侯县民政局
2026年2月10日
2026年2月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 86 | 87 | 142140 |
| 尚 干 | 25 | 25 | 40770 |
| 祥 谦 | 29 | 29 | 44810 |
| 南 通 | 103 | 103 | 163410 |
| 上 街 | 49 | 51 | 79850 |
| 竹 岐 | 81 | 81 | 127760 |
| 鸿 尾 | 77 | 79 | 124130 |
| 荆 溪 | 55 | 55 | 88680 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22790 |
| 白 沙 | 70 | 74 | 122450 |
| 洋 里 | 58 | 58 | 89310 |
| 大 湖 | 105 | 105 | 164130 |
| 廷 坪 | 90 | 90 | 144690 |
| 小 箬 | 17 | 17 | 27570 |
| 合 计 | 859 | 868 | 1382490 |
| 备注: | |||
| 青口镇:付竹村特困人员李木金因转集中供养减1户1人;宏三村特困人员吴炎佃转集中供养减1户1人。 | |||
| 南通镇:上洲村特困人员林培青转集中供养减1户1人。 | |||
| 上街镇:沙堤村新增特困人员赵天生1户1人; | |||
| 竹岐乡:春光村特困人员陈昌芩转集中供养减1户1人;春光村特困人员陈昌勤转集中供养减1户1人;罗洋村特困人员谢杭转集中供养减1户1人。 | |||
| 鸿尾乡:奎石村新增特困人员刘景城1户1人。 | |||
| 大湖乡:大湖村新增特困人员洪吓妹1户1人。 | |||
| 廷坪乡:溪坪村新增特困人员陈夏俤1户1人;流源村特困人员方子堂因死亡减1户1人。 | |||
| 小箬乡:湖柄村新增特困人员林可建1户1人。 | |||
2026年2月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 42 | 69 | 401850 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 13 | 15 | 99691 | |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司 | 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 9 | 6 | 51987 |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 4 | 19 | 86544 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 6 | 42426 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 20 | 127265 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 1 | 7 | 30375 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 1 | 13 | 5 | 62631 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 8 | 12 | 72104 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 1 | 1 | 7071 |
| 闽侯县精神病医院 | 闽侯县精神病医院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 合 计 | 2 | 116 | 173 | 1045184 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:尚干镇龙醒村新增林剑辉1户1人;竹岐乡春光村特困人员陈昌芩分散转集中增1户1人;鸿尾乡青马村特困人员黄维秋因死亡减1户1人;甘蔗街道十字村特困人员林松风因死亡减1户1人。 | |||||
| 闽侯县廷坪乡敬老院:青口镇后街村特困人员陈坤良转院增1户1人;祥谦镇枕峰村特困人员林宝庆转院增1户1人。 | |||||
| 青口镇居家社区养老服务照料中心:青口镇付竹村特困人员李木金分散转集中增1户1人;青口镇后街村特困人员陈坤良转院减1户1人。 | |||||
| 平潭精神病防治院:甘蔗街道瀛洲社区特困人员程灵玉转院减1户1人。甘蔗街道瀛洲社区特困人员程灵清转院减1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街华乐养老院:鸿尾乡大大模村特困人员林东兴因死亡减1户1人。 | |||||
| 闽侯县玖玖养老护理院:上街镇金屿村特困人员林继忠因死亡减1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街顺馨养老院:竹岐乡春光村特困人员陈昌勤分散转集中增1户1人;竹岐乡罗洋村特困人员谢杭分散转集中增1户1人。 | |||||
| 南屿镇城市嵌入式家园:南通镇上洲村特困人员林培青分散转集中增1户1人。 | |||||
| 闽侯县精神病医院:甘蔗街道瀛洲社区特困人员程灵玉转院增1户1人。甘蔗街道瀛洲社区特困人员程灵清转院增1户1人。 | |||||
2026年2月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南屿镇 | 91 | 91 | 136560 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 95 | 95 | 143160 |
| 备注:南屿镇芝田村新增特困人员周小雄1户1人;南屿镇尧沙村特困人员唐金炎因死亡减1户1人。 | |||
2026年2月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 7 | 2 | 30077 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 3 | 4 | 25097 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 4 | 2 | 20516 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 0 | 21 | 18 | 136839 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 南屿镇城市嵌入式家园:南屿镇南井村新增特困人员强则顺1户1人。 | |||||