各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放5月份城乡分散供养特困人员供养金1396530元(详见附表1);5月份城乡集中供养特困人员供养金1023984元(详见附表2),两项合计2420514元。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)5月份城乡分散供养特困人员供养金144650元(详见附表3);5月份城乡集中供养特困人员供养金127278元(详见附表4),两项合计271928元。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1.2026年5月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2.2026年5月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3.2026年5月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4.2026年5月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2026年5月12日
(此件主动公开)
2026年5月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 90 | 91 | 149060 |
| 尚 干 | 25 | 25 | 40770 |
| 祥 谦 | 28 | 28 | 43000 |
| 南 通 | 106 | 106 | 168200 |
| 上 街 | 48 | 50 | 78360 |
| 竹 岐 | 84 | 84 | 132230 |
| 鸿 尾 | 72 | 74 | 115720 |
| 荆 溪 | 56 | 56 | 90170 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22140 |
| 白 沙 | 73 | 77 | 127560 |
| 洋 里 | 59 | 59 | 91120 |
| 大 湖 | 106 | 106 | 165940 |
| 廷 坪 | 91 | 91 | 146500 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 25760 |
| 合 计 | 868 | 877 | 1396530 |
| 备注: | |||
| 青口镇:吉山村新增特困人员吴建镇1户1人;梅溪村新增特困人员张国喜1户1人;宏三村特困人员吴炎佃集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 南通镇:古城村新增特困人员黄宗兴1户1人;桥街社区新增特困人员张寿坚1户1人。 | |||
| 上街镇:溪源宫村特困人员郑利金分散供养转集中供养减1户1人;榕桥村新增特困人员林立功1户1人;庄南社区特困人员陈仁春因死亡减1户1人。 | |||
|
竹岐乡:南洋村新增特困人员周义镜1户1人:竹岐村新增特困人员薛钦强1户1人。 |
|||
| 鸿尾乡:鸿尾村特困人员杨向金因死亡减1户1人;桥头村特困人员温院春分散供养转集中供养减1户1人。 | |||
| 荆溪镇:关东村新增特困人员李周远1户1人;六垱村新增特困人员黄功美1户1人。 | |||
| 白沙镇:汶溪村特困人员陈伯贞集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 洋里乡:马墘村特困人员翁祚生集中供养转分散供养增1户1人;角洋村特困人员张崇元集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 大湖乡:马圪村特困人员翁祚生集中供养转分散供养增1户1人;角洋村特困人员张崇元集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
2026年5月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 43 | 67 | 397269 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 12 | 14 | 92620 | |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司 | 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 7 | 4 | 37845 |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 3 | 17 | 75589 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 5 | 38542 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 20 | 127265 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 1 | 7 | 30375 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 15 | 5 | 67225 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 9 | 12 | 75291 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县精神病医院 | 闽侯县精神病医院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 1 | 116 | 168 | 1023984 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:鸿尾乡:古洋村特困人员苏周烺因死亡减1户1人;里头村特困人员林智仁因死亡减1户1人;甘蔗街道瀛洲社区特困人员程福震因户籍迁出减1户1人;洋里乡:绅带村特困人员陈昌拱分散养转集中供养增1户1人;刘洋村特困人员季武走因死亡减1户1人。 | |||||
| 闽侯县廷坪乡敬老院:白沙镇梧桐下村特困人员减曾明庆因死亡1户1人。 | |||||
| 青口镇居家社区养老服务照料中心:青口镇宏三村特困人员吴炎佃集中供养转分散供养减1户1人。 | |||||
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所:大湖乡:马圪村特困人员翁祚生集中供养转分散供养减1户1人;角洋村特困人员张崇元集中供养转分散供养减1户1人; | |||||
| 白沙镇居家社区养老服务照料中心:白沙镇:洋石村新增特困人员江嫩俤因死亡减1户1人;汶溪村特困人员陈伯贞集中供养转分散供养减1户1人;林柄村新增特困人员李贤灯1户1人。 | |||||
| 闽侯县玖玖养老护理院:上街镇溪源宫村特困人员郑利金分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街顺馨养老院:鸿尾乡桥头村特困人员温院春转档1户1人。 | |||||
2026年5月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南屿镇 | 92 | 92 | 138050 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 96 | 96 | 144650 |
| 备注: | |||
| 南屿镇:尧沙村新增特困人员唐水官1户1人。 | |||
2026年5月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 6 | 3 | 30774 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 3 | 4 | 25097 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 2 | 1 | 10258 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 0 | 18 | 18 | 127278 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||