各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放6月份城乡分散供养特困人员供养金1406120元(详见附表1);6月份城乡集中供养特困人员供养金1025378元(详见附表2),两项合计2431498元。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)6月份城乡分散供养特困人员供养金146460元(详见附表3);6月份城乡集中供养特困人员供养金127278元(详见附表4),两项合计273738元。
城乡特困人员供养金款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附表:1.2026年6月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2.2026年6月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
3.2026年6月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
4.2026年6月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2026年6月11日
(此件主动公开)
2026年6月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 93 | 94 | 154500 |
| 尚 干 | 26 | 26 | 42260 |
| 祥 谦 | 28 | 28 | 43000 |
| 南 通 | 105 | 105 | 166390 |
| 上 街 | 48 | 50 | 78360 |
| 竹 岐 | 85 | 85 | 133720 |
| 鸿 尾 | 73 | 75 | 117210 |
| 荆 溪 | 56 | 56 | 90170 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22140 |
| 白 沙 | 73 | 77 | 127560 |
| 洋 里 | 59 | 59 | 91120 |
| 大 湖 | 106 | 106 | 165940 |
| 廷 坪 | 92 | 92 | 147990 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 25760 |
| 合 计 | 874 | 883 | 1406120 |
| 备注: | |||
| 青口镇:宏三村特困人员吴炎佃转集中供养减1户1人;坊口村新增特困人员陈宝辉1户1人;村里村新增特困人员叶新雄1户1人;东台村新增特困人员王奕义1户1人;壶山村新增特困人员施志平1户1人。 | |||
| 尚干镇:红新村新增特困人员林国宝1户1人。 | |||
| 南通镇:银安村特困人员翁星玉因死亡减1户1人。 | |||
| 竹岐乡:前山村特困人员李礼天集中供养转分散供养增1户1人。 | |||
| 鸿尾乡:鸿尾村新增特困人员叶孝泉1户1人。 | |||
| 廷坪乡:马厝村新增特困人员马遵李1户1人。 | |||
2026年6月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 42 | 67 | 394082 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 12 | 14 | 92620 | |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司 | 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 4 | 5 | 32168 |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 3 | 17 | 75589 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 5 | 38542 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 4 | 0 | 12748 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 20 | 127265 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 1 | 8 | 34259 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 14 | 5 | 64038 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 9 | 12 | 75291 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县精神病医院 | 闽侯县精神病医院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 福州柏康林养老服务有限公司 | 南通镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 合 计 | 1 | 114 | 170 | 1025378 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:竹岐乡前山村特困人员李礼天集中供养转分散供养减1户1人。 | |||||
| 青口镇居家社区养老服务照料中心:南通镇建南村特困人员陈洪溪因死亡减1户1人;青口镇(付竹村特困人员李木金因死亡减1户1人;宏一村特困人员王秀贞转档1户1人) | |||||
| 闽侯得福养老护理院 :青口镇宏三村特困人员吴炎佃分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院:洋里乡(新见村特困人员张建明转档1户1人;安仁村特困人员谢知彬转档1户1人) | |||||
| 闽侯县玖玖养老护理院:祥谦镇禄家村特困人员林元生因死亡减1户1人。 | |||||
| 闽侯县上街华乐养老院:青口镇梅岭村新增特困人员张进新1户1人。 | |||||
| 南屿镇城市嵌入式家园:南通镇上洲村特困人员林培青因转院减1户1人。 | |||||
| 南通镇居家社区养老服务照料中心:南通镇(泽洋村新增特困人员张丽仙1户1人;泽洋村新增特困人员黄水玉1户1人;上洲村特困人员林培青转院增1户1人) | |||||
2026年6月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计(元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 南屿镇 | 93 | 93 | 139860 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 6600 |
| 合计 | 97 | 97 | 146460 |
| 备注: | |||
| 南屿镇:九都村新增特困人员林灼金1户1人;江口村特困人员宋钦林转档1户1人。 | |||
2026年6月份南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 6 | 3 | 30774 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 3 | 4 | 25097 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 2 | 1 | 10258 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 合 计 | 0 | 18 | 18 | 127278 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||