索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00109 | 文号 | 侯自然综〔2021〕211号 |
发布机构 | 自然资源和规划局 | 生成日期 | 2021-05-10 |
标题 | 关于甘蔗派出所办案侦查技术用房项目总平面规划调整的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 闽侯县公安局建设的甘蔗派出所办案侦查技术用房项目选址于闽侯县甘蔗街道,总征地面积5254.92平方米。原总平面规划方案于2020年1月经我局审查通过,主要规划技术经济指标为:用地面积5254.92平方米,建筑密度16.23% ,容积率0.592 ,绿地率35% ,建筑占地面积853.1平方米,总建筑面积4044.88平方米,计容建筑面积3109.68平方米,不计容建筑面积935.2平方米,机动车停车位25辆。由于项目基地主入口位置变化,现该单位向我局申请在主要经济技术指标不变的前提下对该项目总平面规划方案进行调整,主要调整内容为: 1 、对基地主入口、门卫、配电房位置进行优化调整。 |
索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00109 | ||
文号 | 侯自然综〔2021〕211号 | ||
发布机构 | 自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2021-05-10 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于甘蔗派出所办案侦查技术用房项目总平面规划调整的公示 | ||
内容概述 | 闽侯县公安局建设的甘蔗派出所办案侦查技术用房项目选址于闽侯县甘蔗街道,总征地面积5254.92平方米。原总平面规划方案于2020年1月经我局审查通过,主要规划技术经济指标为:用地面积5254.92平方米,建筑密度16.23% ,容积率0.592 ,绿地率35% ,建筑占地面积853.1平方米,总建筑面积4044.88平方米,计容建筑面积3109.68平方米,不计容建筑面积935.2平方米,机动车停车位25辆。由于项目基地主入口位置变化,现该单位向我局申请在主要经济技术指标不变的前提下对该项目总平面规划方案进行调整,主要调整内容为: 1 、对基地主入口、门卫、配电房位置进行优化调整。 |
由于项目基地主入口位置变化,现该单位向我局申请在主要经济技术指标不变的前提下对该项目总平面规划方案进行调整,主要调整内容为:
1、对基地主入口、门卫、配电房位置进行优化调整;
2、对机动车、非机动车、绿化等平面景观进行优化调整。
依据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>》第五十三条,现将调整前后的总平面图进行公示,以征求各利益相关人的意见。公示时间为2021年5月11日至2021年5月19日。公示地点:甘蔗派出所办案侦查技术用房项目现场,闽侯县政务信息网(minhou.fuzhou.gov.cn)。
在公示期限内,本项目相关利害关系人如对该项目调整有异议,可来电或来信向我局反映(联系电话:0591-22982504)。如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请。自然资源和规划局办公地点:闽侯县滨江商务中心C栋5-6层,邮编:350100。
附件:调整前后总平面图
闽侯县自然资源和规划局
2021年5月8日
扫一扫在手机打开当前页