索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00336 | 文号 | 侯自然综〔2021〕549号 |
发布机构 | 自然资源和规划局 | 生成日期 | 2021-11-23 |
标题 | 关于鸿尾乡工艺品产业园项目总平面规划方案及污水处理泵房建筑设计方案变更的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 闽侯县建设投资集团有限公司开发建设的鸿尾乡工艺品产业园项目位于闽侯县鸿尾乡,我局于2020年11月25日批复了该项目总平面规划方案,主要经济技术指标为:总建筑面积130510平方米,计容建筑面积127830平方米,不计容建筑面积2680平方米,建筑占地面积23410平方米。现建设单位因厂区具体工艺需要,对原污水处理池进行深化设计,及对原总平面规划方案进行优化调整,具体变更内容如下(具体详见图纸) : 1 、对原污水处理池建筑设计方案进行调整:原污水处理池地下建筑面积200平方米,地上不计容,拟调整为地上建筑面积100平方米。2 、 1 # 、 2 #厂房东侧原堆场位置调整为绿化,新堆场调至原厂区道路上,厂区道路由12米调整为7米。 |
索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00336 | ||
文号 | 侯自然综〔2021〕549号 | ||
发布机构 | 自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2021-11-23 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于鸿尾乡工艺品产业园项目总平面规划方案及污水处理泵房建筑设计方案变更的公示 | ||
内容概述 | 闽侯县建设投资集团有限公司开发建设的鸿尾乡工艺品产业园项目位于闽侯县鸿尾乡,我局于2020年11月25日批复了该项目总平面规划方案,主要经济技术指标为:总建筑面积130510平方米,计容建筑面积127830平方米,不计容建筑面积2680平方米,建筑占地面积23410平方米。现建设单位因厂区具体工艺需要,对原污水处理池进行深化设计,及对原总平面规划方案进行优化调整,具体变更内容如下(具体详见图纸) : 1 、对原污水处理池建筑设计方案进行调整:原污水处理池地下建筑面积200平方米,地上不计容,拟调整为地上建筑面积100平方米。2 、 1 # 、 2 #厂房东侧原堆场位置调整为绿化,新堆场调至原厂区道路上,厂区道路由12米调整为7米。 |
现建设单位因厂区具体工艺需要,对原污水处理池进行深化设计,及对原总平面规划方案进行优化调整,具体变更内容如下(具体详见图纸):
1、对原污水处理池建筑设计方案进行调整:原污水处理池地下建筑面积200平方米,地上不计容,拟调整为地上建筑面积100平方米,地下建筑面积105平方米的污水处理泵房;
2、1#、2#厂房东侧原堆场位置调整为绿化,新堆场调至原厂区道路上,厂区道路由12米调整为7米;
3、机动车停车位由420个调整为421个;非机动车停车位由680个调整为681个;
4、室外堆场用地面积由3360.0平方米调整为3162.0平方米;
5、其余变更详见图纸。
该项目总平面规划方案及污水处理泵房建筑设计方案由福建省建筑轻纺设计院有限公司设计,调整后主要经济技术指标为:总建筑面积130515平方米(增加5平方米),计容建筑面积127930平方米(增加100平方米),不计容建筑面积2585平方米(减少95平方米),建筑占地面积23510平方米(增加100平方米);容积率1.919,建筑密度35.27%,绿地率15%(不变),调整后各项规划指标满足规范及《国有建设用地使用权出让合同》要求。
依据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>》第五十三条,现将调整前后图纸进行公示,以征求各利益相关人的意见。公示时间为2021年11月24日至2021年12月5日。公示地点:“鸿尾乡工艺品产业园”项目现场、闽侯县政务信息网(minhou.fuzhou.gov.cn)。
在公示期限内,本项目相关利害关系人如对该项目调整有异议,可来电或来信向我局反映(联系电话:0591-22982504)。如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请。自然资源和规划局办公地点:闽侯县商务滨江中心C楼5-6层,邮编:350100。
附注:
1、书面反馈意见(申请)发表时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天24:00,逾期视为无效意见(申请)
2、书面意见(申请)应注明真实联系人姓名、联系电话、联系地址
附图:调整前后图纸
闽侯县自然资源和规划局
2021年11月19日
扫一扫在手机打开当前页