各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放2025年1月份农村低保金7042699元;1月份城镇低保金214861元(两项合计7257560元)详见附表。款列“农村居民最低生活保障”及“城镇居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:2025年1月份城乡低保金发放表
闽侯县民政局
2025年1月13日
2025年1月份城乡低保金发放表
乡 镇 | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
甘 蔗 | 22 | 34 | 27680 | 117 | 161 | 134156 | 161836 |
白 沙 | 57 | 88 | 67328 | 379 | 581 | 478342 | 545670 |
尚 干 | 37 | 59 | 47400 | 206 | 316 | 263966 | 311366 |
祥 谦 | 7 | 9 | 6871 | 643 | 904 | 716950 | 723821 |
青 口 | 17 | 24 | 19000 | 824 | 1248 | 1015342 | 1034342 |
南 通 | 7 | 9 | 6890 | 428 | 558 | 460055 | 466945 |
上 街 | 4 | 6 | 4497 | 739 | 1166 | 947797 | 952294 |
荆 溪 | 4 | 4 | 3400 | 375 | 508 | 424988 | 428388 |
竹 岐 | 8 | 16 | 10325 | 301 | 424 | 341392 | 351717 |
鸿 尾 | 0 | 0 | 0 | 355 | 580 | 448816 | 448816 |
洋 里 | 3 | 4 | 3180 | 359 | 556 | 458387 | 461567 |
大 湖 | 3 | 4 | 3070 | 524 | 811 | 669675 | 672745 |
廷 坪 | 5 | 6 | 4700 | 403 | 644 | 504388 | 509088 |
小 箬 | 9 | 14 | 10520 | 159 | 238 | 178445 | 188965 |
合 计 | 183 | 277 | 214861 | 5812 | 8695 | 7042699 | 7257560 |
甘蔗街道:长江村低保程龙官死亡减1户1人。 | |||||||
白沙镇:梧桐下村低保张学忠户张学忠死亡减1人。 | |||||||
尚干镇:红新村低保林航莺死亡减1户1人;后浦村低保林友林户林爱钦死亡减1人。 | |||||||
祥谦镇:辅翼村低保李春枝死亡减1户1人;禄家村低保林培忠户林培忠死亡减1人;泮洋村新增低保林继荣1户3人。 | |||||||
青口镇:宏四村低保吴雄伟死亡减1户1人;青圃岭村低保林尚敏在押减1户1人;前洋村低保陈福官户林玉珠死亡减1人。 | |||||||
南通镇:泽苗村低保张辉清户张辉清死亡减1人;陈厝村低保连雪珠死亡减1户1人;洲头村低保黄根相低保转特困减1户1人。 | |||||||
上街镇:浦口村低保林祥俊死亡减1户1人;浦口村低保唐依钗死亡减1户1人。 | |||||||
荆溪镇:港头村低保潘祖群户林冬梅死亡减1人;仁洲村低保林兰香死亡减1户1人。 | |||||||
鸿尾乡:奎石村低保郑世界户郑世界死亡减1人;超墘村低保郑金彪死亡减1户1人;桥头村低保江信桃死亡减1户1人;大模村低保黄恒根死亡减1户1人;奎石村新增低保张天忠1户2人。 | |||||||
洋里乡:岭兜村低保江阳禄死亡减1户1人;洋里村低保陈冬俤死亡减1户1人。 | |||||||
大湖乡:后街村罗本力户罗成官转特困减1人。 | |||||||
廷坪乡:黄埔村低保肖家位户肖家位死亡减1人;汶合村低保吴孝光死亡减1户1人;石洋村低保郑申增死亡减1户1人;后溪村低保林兴死亡减1户1人;西坑村低保陈仕进转特困减1户1人;罗桥村低保陈文清名下有机动车辆,未在限期内处理减1户1人;尾桥村低保张国勇户张梦婷、张木英已毕业减2人;流源村低保方燕户方燕已毕业减1人;廷坪村低保李静雯已毕业减1户1人;池坑村低保林谟辉户法定义务人名下有企业,未在限期内提供相关注销材料减1户2人;广坪村低保陈克国有就业能力减1户1人;后溪村低保丁实健有就业能力减1户1人;石井村低保陈魁禄户陈魁禄有就业能力减1人。 | |||||||
小箬乡:湖柄村新增低保林瑞月1户1人;湖柄村新增低保林彩1户1人; |